아래는 2026년 10월 기준 조건·재고·금융 데이터를 표로 정리한 것입니다. 실제 조건은 계약 시점에 다시 확인해 주세요.
연식 전환 구도 — MY26 vs MY27
| 모델 | MY26 | MY27 |
|---|---|---|
| E 300 4MATIC EXCLUSIVE | 14% · 8,152만원 대상 금융상품 이용 | 12% · 8,342만원 대상 금융상품 이용 |
| E 300 4MATIC AMG Line | 14% · 8,514만원 대상 금융상품 이용 | 12% · 8,808만원 대상 금융상품 이용 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line | 16% · 7,770만원 대상 금융상품 이용 | 7% · 8,881만원 현금 구매 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line | 13% · 8,430만원 대상 금융상품 이용 | 5% · 9,205만원 현금 구매 |
주요 모델의 외장·시트 조합
| 모델·연식 | 재고표에 기록된 조합 | 상담에서 확인할 것 |
|---|---|---|
| E 300 4MATIC EXCLUSIVE MY26 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 · 가죽, 마키아토 베이지 그라파이트 그레이 · 가죽, 통카 브라운 옵시디안 블랙 · 가죽, 마키아토 베이지 표에 있는 조합 8개 중 최대 3개 표시 | 원하는 조합과 인도 가능일 확인 |
| E 300 4MATIC AMG Line MY26 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 · 가죽, 마키아토 베이지/블랙 그라파이트 그레이 · 가죽, 블랙 그라파이트 그레이 · 가죽, 통카 브라운 표에 있는 조합 10개 중 최대 3개 표시 | 원하는 조합과 인도 가능일 확인 |
| C 200 AMG Line MY26 | 폴라 화이트 · 아티코 인조 가죽, 시에나 브라운/블랙 표에 있는 조합 1개 중 최대 3개 표시 | 원하는 조합과 인도 가능일 확인 |
| GLB 250 4MATIC MY26 | 나이트 블랙 · 아티코 가죽 / 마이크로컷 마이크로파이버 바이아 브라운 / 블랙 나이트 블랙 · 아티코 가죽 세이지 그레이 / 블랙 나이트 블랙 · 아티코 가죽/다이나미카 블랙 표에 있는 조합 9개 중 최대 3개 표시 | 원하는 조합과 인도 가능일 확인 |
| GLE 450 4MATIC AMG Line MY26 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 솔리드 · 나파 가죽, 블랙 옵시디안 블랙 · 나파 가죽, 블랙 표에 있는 조합 2개 중 최대 3개 표시 | 원하는 조합과 인도 가능일 확인 |
| GLE 450 4MATIC Coupé AMG Line MY26 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 솔리드 · 나파 가죽, 블랙 셀레나이트 그레이 · 나파 가죽, 블랙 옵시디안 블랙 · 나파 가죽, 블랙 표에 있는 조합 4개 중 최대 3개 표시 | 원하는 조합과 인도 가능일 확인 |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDE MY27 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 솔리드 · 아티코 인조 가죽, 마키아토 베이지/블랙 MANUFAKTUR 알파인 그레이 솔리드 · 아티코 인조 가죽, 시에나 브라운/블랙 그라파이트 그레이 메탈릭 · 아티코 인조 가죽, 마키아토 베이지/블랙 표에 있는 조합 13개 중 최대 3개 표시 | 원하는 조합과 인도 가능일 확인 |
| EQA 250 Progressive MY27 | 코스모스 블랙 · 베이지 인조가죽 폴라 화이트 · 베이지 인조가죽 폴라 화이트 · 아티코 인조 가죽, 블랙/블랙 표에 있는 조합 3개 중 최대 3개 표시 | 원하는 조합과 인도 가능일 확인 |
모델별 금융 추가 할인
| 모델·연식 | 기본 할인 | 금융 추가 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ MY26 | 7% | +4%p | 11% |
| GLA 250 4MATIC AMG Line MY26 | 9% | +4%p | 13% |
| GLB 250 4MATIC MY26 | 13% | +4%p | 17% |
| Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC MY26 | 9% | +4%p | 13% |
| GLA 250 4MATIC AMG Line MY27 | 9% | +4%p | 13% |
| C 200 AVANTGARDE MY26 | 10% | +4%p | 14% |
| C 200 AMG Line MY26 | 10% | +4%p | 14% |
| C 200 Final Edition MY26 | 10% | +4%p | 14% |
| E 200 EXCLUSIVE MY26 | 15% | +5%p | 20% |
| E 200 AMG Line MY26 | 15% | +4%p | 19% |
| E 200 AMG Line MY26 | 15% | +4%p | 19% |
| E 300 4MATIC EXCLUSIVE MY26 | 10% | +4%p | 14% |
| E 300 4MATIC AMG Line MY26 | 10% | +4%p | 14% |
| E 300 4MATIC AMG Line MY26 | 10% | +4%p | 14% |
| E 300 4MATIC EXCLUSIVE MY27 | 8% | +4%p | 12% |
| E 300 4MATIC AMG Line MY27 | 8% | +4%p | 12% |
| S 450 4MATIC Sedan (SWB) MY26 | 7% | +4%p | 11% |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDE MY26 | 7% | +4%p | 11% |
| GLC 300 4MATIC AMG Line MY26 | 12% | +4%p | 16% |
| GLC 300 4MATIC AMG Line MY26 | 12% | +4%p | 16% |
| GLC 300 4MATIC AMG Line MY26 | 12% | +4%p | 16% |
| GLC 300 4MATIC Coupé AVANTGARDE MY26 | 7% | +4%p | 11% |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line MY26 | 9% | +4%p | 13% |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line MY26 | 9% | +4%p | 13% |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line MY26 | 9% | +4%p | 13% |
| GLE 450 4MATIC MY26 | 12% | +4%p | 16% |
| GLE 450 4MATIC AMG Line MY26 | 12% | +4%p | 16% |
| GLE 450 4MATIC AMG Line MY26 | 12% | +4%p | 16% |
| GLE 450 4MATIC Coupé MY26 | 15% | +4%p | 19% |
| GLE 450 4MATIC AMG Line Coupé MY26 | 15% | +4%p | 19% |
| GLE 450 4MATIC AMG Line Coupé MY26 | 15% | +4%p | 19% |
| EQA 250 MY26 | 10% | +4%p | 14% |
| EQA 250 AMG Line MY26 | 10% | +4%p | 14% |
| EQB 300 4MATIC Progressive MY26 | 10% | +4%p | 14% |
| EQB 300 4MATIC AMG Line MY26 | 10% | +4%p | 14% |
| EQA 250 Progressive MY27 | 10% | +4%p | 14% |
| EQA 250 AMG Line MY27 | 10% | +4%p | 14% |
일반 할부와 안심보장할부 금리 비교
| 모델·연식 | 일반 할부 | 안심보장할부 |
|---|---|---|
| C 200 MY26 | 5.27% | 5.67% |
| E 200 EXCLUSIVE MY26 | 5.81% | 4.72% |
| E 200 AMG Line MY26 | 5.83% | 5.60% |
| E 300 MY26 | 5.24% | 5.65% |
| E 300 MY27 | 6.75% | 6.75% |
| GLC 300 AVANTGARDE MY26 | 5.34% | 5.69% |
| GLC 300 AMG Line MY26 | 5.23% | 5.63% |
| GLC 300 MY27 | 6.55% | 6.45% |
| GLE 450 MY26 | 5.23% | 5.64% |
| GLA 250 · GLB 250 MY26 | 5.20% | 5.62% |
| AMG GLB 35 MY26 | 5.20% | 4.76% |
| AMG A 45 S MY26 | 5.34% | 5.68% |
| S 450 SWB MY26 | 5.34% | 5.69% |
| S클래스 MY27 | 6.55% | 6.50% |
개인별 추가 조건
| 항목 | 혜택 | 적용 조건 |
|---|---|---|
| MOU 고객 | +2% | 제휴 기업의 본인·가족 등 대상 여부 확인. MOU 확인 ↗ |
| 재구매 | +1~2% | 벤츠 보유 이력·등록 명의·차종별 적용 조건 확인. MY26 S680·GLS600 특별 +9%는 별도. |
| 타브랜드 보유 | +1% | GLC·GLE SUV/쿠페 대상. BMW(미니 제외)·아우디·제네시스·볼보·포르쉐·랜드로버·렉서스 등 대상 확인. MY26 S680·GLS600 특별 +7%는 별도. |
| 트레이드인 | +1% | 인증중고차 매각 조건. 재구매에 추가 가능, 타브랜드 혜택과 중복 불가. |
| 전시차·수리 이력·하이마일리지 | 해당 차량별 확인 | 전시 기간과 이력 고지 등 조건을 충족한 차량인지 확인하고 견적에 반영. |
| 무상 보증연장 | 차종·구매 방식별 | EQ·MY26 마이바흐 S클래스는 최대 5년/17만km. MY27 S·마이바흐 S 사전계약 재구매 고객은 현금 최대 4년/13만km, 대상 금융 최대 5년/17만km, 선도래 기준. |
A클래스
| 모델·연식 | 권장 소비자가 | 현금 할인 | 대상 금융 포함 | 차량대금·조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 220 Hatch MY26 | 4,870만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 4,383만원 현금 기준 |
| A 220 Sedan MY26 | 5,050만원 | 5% | — 추가 할인 없음 | 4,797만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ MY26 | 8,140만원 | 7% | 11% | 7,244만원 금융 이용 기준 |
| Mercedes-AMG A 35 4MATIC MY26 | 6,860만원 | — 개별 조건 확인 | — 개별 조건 확인 | 6,860만원 권장가 기준 |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ MY27 | 8,230만원 | — 개별 조건 확인 | — 개별 조건 확인 | 8,230만원 권장가 기준 |
CLA
| 모델·연식 | 권장 소비자가 | 현금 할인 | 대상 금융 포함 | 차량대금·조건 |
|---|---|---|---|---|
| CLA 250 4MATIC AMG Line MY26 | 6,450만원 | 7% | — 추가 할인 없음 | 5,998만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ MY26 | 9,180만원 | 5% | — 추가 할인 없음 | 8,721만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Final Edition MY26 | 9,700만원 | — 개별 조건 확인 | — 개별 조건 확인 | 9,700만원 권장가 기준 |
GLA · GLB
| 모델·연식 | 권장 소비자가 | 현금 할인 | 대상 금융 포함 | 차량대금·조건 |
|---|---|---|---|---|
| GLA 250 4MATIC AMG Line MY26 | 7,000만원 | 9% | 13% | 6,090만원 금융 이용 기준 |
| GLB 200 d MY26 | 6,430만원 | — 개별 조건 확인 | — 개별 조건 확인 | 6,430만원 권장가 기준 |
| GLB 250 4MATIC MY26 | 7,200만원 | 13% | 17% | 5,976만원 금융 이용 기준 |
| Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC MY26 | 7,950만원 | 9% | 13% | 6,916만원 금융 이용 기준 |
| GLA 250 4MATIC AMG Line MY27 | 7,080만원 | 9% | 13% | 6,159만원 금융 이용 기준 |
C클래스
| 모델·연식 | 권장 소비자가 | 현금 할인 | 대상 금융 포함 | 차량대금·조건 |
|---|---|---|---|---|
| C 200 AVANTGARDE MY26 | 6,510만원 | 10% | 14% | 5,598만원 금융 이용 기준 |
| C 200 AMG Line MY26 | 6,830만원 | 10% | 14% | 5,873만원 금융 이용 기준 |
| C 200 Final Edition MY26 | 6,630만원 | 10% | 14% | 5,701만원 금융 이용 기준 |
E클래스
| 모델·연식 | 권장 소비자가 | 현금 할인 | 대상 금융 포함 | 차량대금·조건 |
|---|---|---|---|---|
| E 200 AVANTGARDE MY26 | 7,750만원 | 16% | — 추가 할인 없음 | 6,510만원 현금 기준 |
| E 200 EXCLUSIVE MY26 | 7,750만원 | 15% | 20% | 6,200만원 금융 이용 기준 |
| E 200 AMG Line MY26 | 8,100만원 | 15% | 19% | 6,561만원 금융 이용 기준 |
| E 200 AMG Line MY26 차량 8,100만원 + 옵션 93만원 | 8,193만원 | 15% | 19% | 6,614만원 차량 8,100만원 + 옵션 93만원 개소세 인하 대상 6,514만원 |
| E 220 d 4MATIC EXCLUSIVE MY26 | 8,720만원 | 12% | — 추가 할인 없음 | 7,673만원 현금 기준 |
| E 300 4MATIC EXCLUSIVE MY26 | 9,480만원 | 10% | 14% | 8,152만원 금융 이용 기준 |
| E 300 4MATIC AMG Line MY26 | 9,900만원 | 10% | 14% | 8,514만원 금융 이용 기준 |
| E 300 4MATIC AMG Line MY26 | 10,470만원 | 10% | 14% | 9,004만원 금융 이용 기준 |
| E 350 e 4MATIC EXCLUSIVE MY26 | 10,000만원 | 14% | — 추가 할인 없음 | 8,600만원 현금 기준 |
| E 450 4MATIC AMG Line MY26 | 11,600만원 | 11% | — 추가 할인 없음 | 10,324만원 현금 기준 |
| E 450 4MATIC EXCLUSIVE MY26 | 12,960만원 | 11% | — 추가 할인 없음 | 11,534만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ MY26 | 14,300만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 12,870만원 현금 기준 |
| E 300 4MATIC EXCLUSIVE MY27 | 9,480만원 | 8% | 12% | 8,342만원 금융 이용 기준 |
| E 300 4MATIC AMG Line MY27 | 10,010만원 | 8% | 12% | 8,808만원 금융 이용 기준 |
| E 450 4MATIC EXCLUSIVE MY27 | 12,950만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 11,655만원 현금 기준 |
| E 450 4MATIC AMG Line MY27 | 11,720만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 10,548만원 현금 기준 |
S클래스
| 모델·연식 | 권장 소비자가 | 현금 할인 | 대상 금융 포함 | 차량대금·조건 |
|---|---|---|---|---|
| S 350 d 4MATIC MY26 | 15,400만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 13,860만원 현금 기준 |
| S 450 4MATIC Sedan (SWB) MY26 | 16,100만원 | 7% | 11% | 14,329만원 할부 이용 기준 |
| S 450 4MATIC Long MY26 | 19,300만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 17,370만원 현금 기준 |
| S 500 4MATIC Long MY26 | 21,500만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 19,350만원 현금 기준 |
| S 580 4MATIC Long MY26 | 26,000만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 23,400만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG S 63 E Performance MY26 | 29,900만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 26,910만원 현금 기준 |
| Maybach S 580 4MATIC MY26 | 31,700만원 | 9% | 11% | 28,213만원 운용리스·장기렌트 기준 |
| Maybach S 680 4MATIC MY26 | 40,300만원 | 9% | 11% | 재구매·타브랜드별 가격 보기 ↑ |
| S 350 d 4MATIC MY27 | 15,400만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 15,400만원 권장가 기준 |
| S 450 4MATIC Sedan (SWB) MY27 | 16,240만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 16,240만원 권장가 기준 |
| S 450 4MATIC Long EXCLUSIVE MY27 | 17,540만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 17,540만원 권장가 기준 |
| S 450 4MATIC Long AMG Line MY27 | 19,540만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 19,540만원 권장가 기준 |
| S 500 4MATIC Long MY27 | 22,000만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 22,000만원 권장가 기준 |
| S 580 4MATIC Long MY27 | 27,000만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 27,000만원 권장가 기준 |
| Maybach S 580 4MATIC MY27 | 31,700만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 31,700만원 권장가 기준 |
| Maybach S 580 MANUFAKTUR MY27 | 33,600만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 33,600만원 권장가 기준 |
| Maybach S 680 4MATIC MY27 | 40,700만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 40,700만원 권장가 기준 |
CLE · AMG GT · SL
| 모델·연식 | 권장 소비자가 | 현금 할인 | 대상 금융 포함 | 차량대금·조건 |
|---|---|---|---|---|
| CLE 200 Coupé AMG Line MY26 | 7,670만원 | 5% | — 추가 할인 없음 | 7,286만원 현금 기준 |
| CLE 200 Coupé MY26 | 8,220만원 | 5% | — 추가 할인 없음 | 7,809만원 현금 기준 |
| CLE 200 Cabriolet AMG Line MY26 | 8,310만원 | 4% | — 추가 할인 없음 | 7,977만원 현금 기준 |
| CLE 200 Cabriolet MY26 | 8,740만원 | 4% | — 추가 할인 없음 | 8,390만원 현금 기준 |
| CLE 450 4MATIC Coupé AMG Line MY26 | 9,970만원 | 9% | — 추가 할인 없음 | 9,072만원 현금 기준 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet AMG Line MY26 | 10,400만원 | 6% | — 추가 할인 없음 | 9,776만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé MY26 | 10,910만원 | 3% | — 추가 할인 없음 | 10,582만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet MY26 | 11,500만원 | 3% | — 추가 할인 없음 | 11,155만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG SL 43 MY26 | 16,000만원 | 9% | — 추가 할인 없음 | 14,560만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG GT 43 MY26 | 14,950만원 | 9% | — 추가 할인 없음 | 13,604만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ MY26 | 16,400만원 | 9% | — 추가 할인 없음 | 14,924만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG GT 55 4MATIC+ Coupe MY26 | 21,000만원 | 3% | — 추가 할인 없음 | 20,370만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG GT 63 S E Performance MY26 | 28,000만원 | 4% | — 추가 할인 없음 | 26,880만원 현금 기준 |
| Maybach SL 680 MY26 | 34,400만원 | 2% | — 추가 할인 없음 | 33,712만원 현금 기준 |
| CLE 200 Coupé MY27 | 7,760만원 | 2% | — 추가 할인 없음 | 7,604만원 현금 기준 |
| CLE 450 4MATIC Coupé MY27 | 10,080만원 | 2% | — 추가 할인 없음 | 9,878만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé MY27 | 11,060만원 | 2% | — 추가 할인 없음 | 10,838만원 현금 기준 |
| CLE 200 Cabriolet MY27 | 8,410만원 | 2% | — 추가 할인 없음 | 8,241만원 현금 기준 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet MY27 | 10,520만원 | 2% | — 추가 할인 없음 | 10,309만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet MY27 | 11,660만원 | 2% | — 추가 할인 없음 | 11,426만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG GT 43 MY27 | 14,950만원 | 8% | — 추가 할인 없음 | 13,754만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG GT 55 4MATIC+ MY27 | 21,260만원 | 2% | — 추가 할인 없음 | 20,834만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG SL 43 MY27 | 16,180만원 | 8% | — 추가 할인 없음 | 14,885만원 현금 기준 |
GLC
| 모델·연식 | 권장 소비자가 | 현금 할인 | 대상 금융 포함 | 차량대금·조건 |
|---|---|---|---|---|
| GLC 220 d 4MATIC MY26 | 8,220만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 7,398만원 현금 기준 |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDE MY26 | 8,250만원 | 7% | 11% | 7,342만원 금융 이용 기준 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line MY26 | 9,250만원 | 12% | 16% | 7,770만원 금융 이용 기준 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line MY26 | 9,376만원 | 12% | 16% | 7,875만원 금융 이용 기준 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line MY26 | 9,790만원 | 12% | 16% | 8,223만원 금융 이용 기준 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AVANTGARDE MY26 | 8,660만원 | 7% | 11% | 7,707만원 금융 이용 기준 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line MY26 | 9,690만원 | 9% | 13% | 8,430만원 금융 이용 기준 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line MY26 | 9,816만원 | 9% | 13% | 8,539만원 금융 이용 기준 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line MY26 | 10,360만원 | 9% | 13% | 9,013만원 금융 이용 기준 |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC MY26 | 10,360만원 | 7% | — 추가 할인 없음 | 9,634만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé MY26 | 10,830만원 | 3% | — 추가 할인 없음 | 10,505만원 현금 기준 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line electric MY27 | 9,000만원 | — 개별 조건 확인 | — 개별 조건 확인 | 9,000만원 권장가 기준 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line+ electric MY27 | 9,480만원 | — 개별 조건 확인 | — 개별 조건 확인 | 9,480만원 권장가 기준 |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDE MY27 | 8,250만원 | 7% | — 추가 할인 없음 | 7,672만원 현금 기준 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line MY27 | 9,550만원 | 7% | — 추가 할인 없음 | 8,881만원 현금 기준 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AVANTGARDE MY27 | 8,660만원 | 5% | — 추가 할인 없음 | 8,227만원 현금 기준 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line MY27 | 9,690만원 | 5% | — 추가 할인 없음 | 9,205만원 현금 기준 |
GLE
| 모델·연식 | 권장 소비자가 | 현금 할인 | 대상 금융 포함 | 차량대금·조건 |
|---|---|---|---|---|
| GLE 350 4MATIC MY26 | 11,800만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 10,620만원 현금 기준 |
| GLE 300 d 4MATIC MY26 | 11,920만원 | 8% | — 추가 할인 없음 | 10,966만원 현금 기준 |
| GLE 450 4MATIC MY26 | 12,900만원 | 12% | 16% | 10,836만원 금융 이용 기준 |
| GLE 450 4MATIC AMG Line MY26 | 13,900만원 | 12% | 16% | 11,676만원 금융 이용 기준 |
| GLE 450 4MATIC AMG Line MY26 | 14,140만원 | 12% | 16% | 11,877만원 금융 이용 기준 |
| GLE 450 d 4MATIC Coupé MY26 | 13,400만원 | 12% | — 추가 할인 없음 | 11,792만원 현금 기준 |
| GLE 450 4MATIC Coupé MY26 | 14,250만원 | 15% | 19% | 11,542만원 금융 이용 기준 |
| GLE 450 4MATIC AMG Line Coupé MY26 | 14,250만원 | 15% | 19% | 11,542만원 금융 이용 기준 |
| GLE 450 4MATIC AMG Line Coupé MY26 | 14,540만원 | 15% | 19% | 11,777만원 금융 이용 기준 |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ MY26 | 16,600만원 | 8% | — 추가 할인 없음 | 15,272만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé MY26 | 17,000만원 | 5% | — 추가 할인 없음 | 16,150만원 현금 기준 |
GLS · G클래스
| 모델·연식 | 권장 소비자가 | 현금 할인 | 대상 금융 포함 | 차량대금·조건 |
|---|---|---|---|---|
| GLS 450 4MATIC AMG Line MY26 | 15,400만원 | 8% | — 추가 할인 없음 | 14,168만원 현금 기준 |
| GLS 450 d 4MATIC AMG Line MY26 | 15,400만원 | 2% | — 추가 할인 없음 | 15,092만원 현금 기준 |
| GLS 580 4MATIC AMG Line MY26 | 19,340만원 | 9% | — 추가 할인 없음 | 17,599만원 현금 기준 |
| GLS 580 4MATIC AMG Line MY26 | 19,900만원 | 9% | — 추가 할인 없음 | 18,109만원 현금 기준 |
| Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ MY26 | 21,000만원 | 1% | — 추가 할인 없음 | 20,790만원 현금 기준 |
| Maybach GLS 600 MY26 | 29,500만원 | 5% | — 추가 할인 없음 | 재구매·타브랜드별 가격 보기 ↑ |
| Maybach GLS 600 MANUFAKTUR MY26 | 33,700만원 | 5% | — 추가 할인 없음 | 재구매·타브랜드별 가격 보기 ↑ |
| G 450 d MY26 | 19,490만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 19,490만원 권장가 기준 |
| G 450 d MANUFAKTUR MY26 | 21,910만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 21,910만원 권장가 기준 |
| Mercedes-AMG G 63 MY26 | 26,260만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 26,260만원 권장가 기준 |
| Mercedes-AMG G 63 MANUFAKTUR MY26 | 28,980만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 28,980만원 권장가 기준 |
| G 450 d MY27 | 19,970만원 | — 개별 조건 확인 | — 개별 조건 확인 | 19,970만원 권장가 기준 |
| G 450 d MANUFAKTUR MY27 | 22,820만원 | — 개별 조건 확인 | — 개별 조건 확인 | 22,820만원 권장가 기준 |
| Mercedes-AMG G 63 MY27 | 27,500만원 | — 개별 조건 확인 | — 개별 조건 확인 | 27,500만원 권장가 기준 |
| Mercedes-AMG G 63 MANUFAKTUR MY27 | 30,100만원 | — 개별 조건 확인 | — 개별 조건 확인 | 30,100만원 권장가 기준 |
전동화 EQ
| 모델·연식 | 권장 소비자가 | 현금 할인 | 대상 금융 포함 | 차량대금·조건 |
|---|---|---|---|---|
| EQA 250 MY26 | 7,000만원 | 10% | 14% | 6,020만원 금융 이용 기준 |
| EQA 250 AMG Line MY26 | 7,580만원 | 10% | 14% | 6,518만원 금융 이용 기준 |
| EQB 300 4MATIC Progressive MY26 | 7,880만원 | 10% | 14% | 6,776만원 금융 이용 기준 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line MY26 | 8,430만원 | 10% | 14% | 7,249만원 금융 이용 기준 |
| EQE 350+ SUV MY26 | 10,600만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 9,540만원 현금 기준 |
| EQE 350+ MY26 | 11,000만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 9,900만원 현금 기준 |
| EQE 500 4MATIC SUV MY26 | 14,100만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 12,690만원 현금 기준 |
| EQS 450 4MATIC SUV MY26 | 16,600만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 14,940만원 현금 기준 |
| EQS 580 4MATIC SUV MY26 | 19,200만원 | 10% | — 추가 할인 없음 | 17,280만원 현금 기준 |
| G 580 with EQ Technology MY26 | 21,610만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 21,610만원 권장가 기준 |
| Maybach EQS 680 SUV MY26 | 23,500만원 | — 기본 할인 없음 | — 추가 할인 없음 | 23,500만원 권장가 기준 |
| EQA 250 Progressive MY27 | 7,080만원 | 10% | 14% | 6,088만원 금융 이용 기준 |
| EQA 250 AMG Line MY27 | 7,670만원 | 10% | 14% | 6,596만원 금융 이용 기준 |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.