Price & privileges · 2026.10
숫자로 보는
이번 달의 조건
권장 소비자가는 2026년 7월 1일 26MY 가격표 기준, 할인·금융 조건은 10월 프로모션 기준입니다. 카드 혜택과 MOU 임직원 할인까지 한 페이지에서 비교하세요.
- 가격 기준
- 2026.07.01 가격표
- 프로모션
- 2026년 10월
- MOU 기업
- 603개사
2026년 10월
10월 1일자 프로모션 및 현금 할인 수정본 기준. 권장 소비자가 기준: 2026년 7월 1일 26MY 가격표(S클래스 27MY F/L 포함). 그 외 MY27 권장 소비자가는 2026년 9월 25일자 가격표 반영. VAT 포함 · 만원 미만 절삭. 금융 이용 기준 가격에는 고객별 추가 할인이 포함되지 않습니다.
차종별 가격표
차종을 선택하면 해당 가격표로 이동합니다. 각 행의 실구매가는 표기된 기본·파이낸셜 조건 기준입니다.
기준: 2026년 7월 1일 26MY 가격표 · 가격표에 없는 연식·에디션은 별도 표기 가격 기준이며, 최종 금액은 상담 시 확인해 주세요.

Mercedes-Benz / 2026.10
A클래스
5개 모델
| 모델명 | 권장 소비자가 (개소세 5%) | 기본 할인 | 파이낸셜 · 모빌리티 JC | 실 구매가 (정상 통관) | 개소세인하 적용가 (7/1 이전 통관) |
|---|---|---|---|---|---|
| A 220 HatchMY26 | 48,700,000원 | 10%-4,870,000원 | —추가 할인 없음 | 43,830,000원현금 기준 | 43,230,000원 |
| A 220 SedanMY26 | 50,500,000원 | 5%-2,520,000원 | —추가 할인 없음 | 47,970,000원현금 기준 | 47,370,000원 |
| Mercedes-AMGA 45 S 4MATIC+MY26 | 81,400,000원 | 7%-5,690,000원 | 11%-8,950,000원기본 7% + 금융 추가 4% | 72,440,000원금융 이용 기준 | 71,440,000원 |
| Mercedes-AMGA 35 4MATICMY26 | 68,600,000원 | —개별 조건 확인 | —개별 조건 확인 | 68,600,000원권장가 기준 | 66,800,000원 |
| Mercedes-AMGA 45 S 4MATIC+MY27 신규 연식 | 82,300,000원 | —개별 조건 확인 | —개별 조건 확인 | 82,300,000원권장가 기준 | 82,300,000원 |

Mercedes-Benz / 2026.10
CLA
3개 모델
| 모델명 | 권장 소비자가 (개소세 5%) | 기본 할인 | 파이낸셜 · 모빌리티 JC | 실 구매가 (정상 통관) | 개소세인하 적용가 (7/1 이전 통관) |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA 250 4MATICAMG LineMY26 | 64,500,000원 | 7%-4,510,000원 | —추가 할인 없음 | 59,980,000원현금 기준 | 59,180,000원 |
| Mercedes-AMGCLA 45 S 4MATIC+MY26 | 91,800,000원 | 5%-4,590,000원 | —추가 할인 없음 | 87,210,000원현금 기준 | 86,010,000원 |
| Mercedes-AMGCLA 45 S 4MATIC+ Final EditionMY26 | 97,000,000원 | —개별 조건 확인 | —개별 조건 확인 | 97,000,000원권장가 기준 | 97,000,000원 |
NEW LAUNCH · 사전예약 진행 중 The all-new electric CLA (C174) 국내 출시 사양 총정리 · 5개 트림 제원 · 옵션 113개 비교 · 컬러 · 휠 · 시트 · 패키지 — 최대 792km
자료 보기 ↗
Mercedes-Benz / 2026.10
GLA · GLB
5개 모델
| 모델명 | 권장 소비자가 (개소세 5%) | 기본 할인 | 파이낸셜 · 모빌리티 JC | 실 구매가 (정상 통관) | 개소세인하 적용가 (7/1 이전 통관) |
|---|---|---|---|---|---|
| GLA 250 4MATICAMG LineMY26 | 70,000,000원 | 9%-6,300,000원 | 13%-9,100,000원기본 9% + 금융 추가 4% | 60,900,000원금융 이용 기준 | 60,000,000원 |
| GLB 200 dMY26 | 64,300,000원 | —개별 조건 확인 | —개별 조건 확인 | 64,300,000원권장가 기준 | 63,500,000원 |
| GLB 250 4MATICMY26 | 72,000,000원 | 13%-9,360,000원 | 17%-12,240,000원기본 13% + 금융 추가 4% | 59,760,000원금융 이용 기준 | 58,860,000원 |
| Mercedes-AMGGLB 35 4MATICMY26 | 79,500,000원 | 9%-7,150,000원 | 13%-10,330,000원기본 9% + 금융 추가 4% | 69,160,000원금융 이용 기준 | 68,160,000원 |
| GLA 250 4MATICAMG LineMY27 신규 연식 | 70,800,000원 | 9%-6,370,000원 | 13%-9,200,000원기본 9% + 금융 추가 4% | 61,590,000원금융 이용 기준 | 61,590,000원 |

Mercedes-Benz / 2026.10
C클래스
3개 모델
| 모델명 | 권장 소비자가 (개소세 5%) | 기본 할인 | 파이낸셜 · 모빌리티 JC | 실 구매가 (정상 통관) | 개소세인하 적용가 (7/1 이전 통관) |
|---|---|---|---|---|---|
| C 200AVANTGARDEMY26 | 65,100,000원 | 10%-6,510,000원 | 14%-9,110,000원기본 10% + 금융 추가 4% | 55,980,000원금융 이용 기준 | 55,180,000원 |
| C 200AMG LineMY26 | 68,300,000원 | 10%-6,830,000원 | 14%-9,560,000원기본 10% + 금융 추가 4% | 58,730,000원금융 이용 기준 | 57,930,000원 |
| C 200Final EditionMY26 | 66,300,000원 | 10%-6,630,000원 | 14%-9,280,000원기본 10% + 금융 추가 4% | 57,010,000원금융 이용 기준 | 56,210,000원 |

Mercedes-Benz / 2026.10
E클래스
16개 모델
| 모델명 | 권장 소비자가 (개소세 5%) | 기본 할인 | 파이낸셜 · 모빌리티 JC | 실 구매가 (정상 통관) | 개소세인하 적용가 (7/1 이전 통관) |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200AVANTGARDEMY26 | 77,500,000원 | 16%-12,400,000원 | —추가 할인 없음 | 65,100,000원현금 기준 | 64,100,000원 |
| E 200EXCLUSIVEMY26 | 77,500,000원 | 15%-11,620,000원 | 20%-15,500,000원기본 15% + 금융 추가 5% | 62,000,000원금융 이용 기준 | 61,100,000원 |
| E 200AMG LineMY26 | 81,000,000원 | 15%-12,150,000원 | 19%-15,390,000원기본 15% + 금융 추가 4% | 65,610,000원금융 이용 기준 | 64,610,000원 |
| E 200AMG LineRoF Edition (한정 1,000대 · 옵션 93만원 포함)MY26 | 81,930,000원 차량 8,100만원 + 옵션 93만원 | 15%-12,280,000원 | 19%-15,560,000원기본 15% + 금융 추가 4% 옵션 추가 할인 220,000원 별도 적용 | 66,140,000원금융 이용 · 옵션 추가 할인 적용 | 65,140,000원개소세 100만원 인하 적용 · 최종 6,514만원 |
| E 220 d 4MATICEXCLUSIVEMY26 | 87,200,000원 | 12%-10,460,000원 | —추가 할인 없음 | 76,730,000원현금 기준 | 75,630,000원 |
| E 300 4MATICEXCLUSIVEMY26 | 94,800,000원 | 10%-9,480,000원 | 14%-13,270,000원기본 10% + 금융 추가 4% | 81,520,000원금융 이용 기준 | 80,320,000원 |
| E 300 4MATICAMG LineMY26 | 99,000,000원 | 10%-9,900,000원 | 14%-13,860,000원기본 10% + 금융 추가 4% | 85,140,000원금융 이용 기준 | 83,840,000원 |
| E 300 4MATICAMG Line140주년 Edition · 옵션 +570만원 반영MY26 | 104,700,000원 | 10%-10,470,000원 | 14%-14,650,000원기본 10% + 금융 추가 4% | 90,040,000원금융 이용 기준 | 88,740,000원 |
| E 350 e 4MATICEXCLUSIVEMY26 | 100,000,000원 | 14%-14,000,000원 | —추가 할인 없음 | 86,000,000원현금 기준 | 84,700,000원 |
| E 450 4MATICAMG LineMY26 | 116,000,000원 | 11%-12,760,000원 | —추가 할인 없음 | 103,240,000원현금 기준 | 101,840,000원 |
| E 450 4MATICEXCLUSIVEMY26 | 129,600,000원 | 11%-14,250,000원 | —추가 할인 없음 | 115,340,000원현금 기준 | 113,940,000원 |
| Mercedes-AMGE 53 HYBRID 4MATIC+MY26 | 143,000,000원 | 10%-14,300,000원 | —추가 할인 없음 | 128,700,000원현금 기준 | 127,300,000원 |
| E 300 4MATIC EXCLUSIVEMY27 | 94,800,000원 | 8%-7,580,000원 | 12%-11,370,000원기본 8% + 금융 추가 4% | 83,420,000원금융 이용 기준 | — |
| E 300 4MATIC AMG LineMY27 | 100,100,000원 | 8%-8,000,000원 | 12%-12,010,000원기본 8% + 금융 추가 4% | 88,080,000원금융 이용 기준 | — |
| E 450 4MATIC EXCLUSIVEMY27 | 129,500,000원 | 10%-12,950,000원 | —추가 할인 없음 | 116,550,000원현금 기준 | — |
| E 450 4MATIC AMG LineMY27 | 117,200,000원 | 10%-11,720,000원 | —추가 할인 없음 | 105,480,000원현금 기준 | — |

Mercedes-Benz / 2026.10
S클래스
17개 모델
| 모델명 | 권장 소비자가 (개소세 5%) | 기본 할인 | 파이낸셜 · 모빌리티 JC | 실 구매가 (정상 통관) | 개소세인하 적용가 (7/1 이전 통관) |
|---|---|---|---|---|---|
| MY26 · 현행 모델 기존 W223 · 재고 판매 중 — 최대 10% 할인 적용 | |||||
| S 350 d 4MATICMY26 | 154,000,000원 | 10%-15,400,000원 | —추가 할인 없음 | 138,600,000원현금 기준 | 137,200,000원 |
| S 450 4MATICSedan (SWB)MY26 | 161,000,000원 | 7%-11,270,000원 | 11%-17,710,000원할부 11% / 운용리스·장기렌트 13% | 143,290,000원할부 이용 기준 | 141,890,000원 |
| S 450 4MATICLongMY26 | 193,000,000원 | 10%-19,300,000원 | —추가 할인 없음 | 173,700,000원현금 기준 | 172,300,000원 |
| S 500 4MATICLongMY26 | 215,000,000원 | 10%-21,500,000원 | —추가 할인 없음 | 193,500,000원현금 기준 | 192,100,000원 |
| S 580 4MATICLongMY26 | 260,000,000원 | 10%-26,000,000원 | —추가 할인 없음 | 234,000,000원현금 기준 | 232,600,000원 |
| Mercedes-AMGS 63 E PerformanceMY26 | 299,000,000원 | 10%-29,900,000원 | —추가 할인 없음 | 269,100,000원현금 기준 | 267,700,000원 |
| MaybachS 580 4MATICEW 보증연장 · 운용리스 +2%MY26 | 317,000,000원 | 9%-28,530,000원 | 11%-34,870,000원운용리스·장기렌트 이용 시 11% | 282,130,000원운용리스·장기렌트 기준 | 280,730,000원 |
| MaybachS 680 4MATICEW 보증연장 · 운용리스 +2%MY26 | 403,000,000원 | 9%-36,270,000원 | 11%-44,330,000원운용리스·장기렌트 이용 시 11% | 운용리스·장기렌트 기준재구매 · 총 20% 총 할인 80,600,000원 322,400,000원타브랜드 · 총 18% 총 할인 72,540,000원 330,460,000원 | 재구매 · 총 20% 321,000,000원타브랜드 · 총 18% 329,060,000원 |
| MY27 · 신형 페이스리프트 기본 현금 할인 없음 · 사전계약 재구매 고객은 현금 구매 시 최대 4년/13만km, MBM 금융 이용 시 최대 5년/17만km 보증연장(선도래 기준) | |||||
| S 350 d 4MATICMY27 신형 | 154,000,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 154,000,000원권장가 기준 | 154,000,000원 |
| S 450 4MATICSedan (SWB)MY27 신형 | 162,400,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 162,400,000원권장가 기준 | 162,400,000원 |
| S 450 4MATICLong EXCLUSIVEMY27 신형 | 175,400,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 175,400,000원권장가 기준 | 175,400,000원 |
| S 450 4MATICLong AMG LineMY27 신형 | 195,400,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 195,400,000원권장가 기준 | 195,400,000원 |
| S 500 4MATICLongMY27 신형 | 220,000,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 220,000,000원권장가 기준 | 220,000,000원 |
| S 580 4MATICLongMY27 신형 | 270,000,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 270,000,000원권장가 기준 | 270,000,000원 |
| MaybachS 580 4MATICMY27 신형 | 317,000,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 317,000,000원권장가 기준 | 317,000,000원 |
| Maybach S 580MANUFAKTURMY27 신형 | 336,000,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 336,000,000원권장가 기준 | 336,000,000원 |
| MaybachS 680 4MATICMY27 신형 | 407,000,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 407,000,000원권장가 기준 | 407,000,000원 |
NEW LAUNCH · MY27 페이스리프트 The new S-Class MY27 Facelift W223 · 807 생산분 — Standard · AMG Line · Maybach 라인업과 최신 기능 총정리
자료 보기 ↗
Mercedes-Benz / 2026.10
CLE · AMG GT · SL
23개 모델
| 모델명 | 권장 소비자가 (개소세 5%) | 기본 할인 | 파이낸셜 · 모빌리티 JC | 실 구매가 (정상 통관) | 개소세인하 적용가 (7/1 이전 통관) |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE 200 CoupéAMG LineMY26 | 76,700,000원 | 5%-3,830,000원 | —추가 할인 없음 | 72,860,000원현금 기준 | 71,860,000원 |
| CLE 200Coupé140주년 Edition · 옵션 +450만원 반영MY26 | 82,200,000원 | 5%-4,110,000원 | —추가 할인 없음 | 78,090,000원현금 기준 | 77,090,000원 |
| CLE 200 CabrioletAMG LineMY26 | 83,100,000원 | 4%-3,320,000원 | —추가 할인 없음 | 79,770,000원현금 기준 | 78,770,000원 |
| CLE 200Cabriolet140주년 Edition · 옵션 +430만원 반영MY26 | 87,400,000원 | 4%-3,490,000원 | —추가 할인 없음 | 83,900,000원현금 기준 | 82,900,000원 |
| CLE 450 4MATIC CoupéAMG LineMY26 | 99,700,000원 | 9%-8,970,000원 | —추가 할인 없음 | 90,720,000원현금 기준 | 89,420,000원 |
| CLE 450 4MATIC CabrioletAMG LineMY26 | 104,000,000원 | 6%-6,240,000원 | —추가 할인 없음 | 97,760,000원현금 기준 | 96,360,000원 |
| Mercedes-AMGCLE 53 4MATIC+ CoupéMY26 | 109,100,000원 | 3%-3,270,000원 | —추가 할인 없음 | 105,820,000원현금 기준 | 104,420,000원 |
| Mercedes-AMGCLE 53 4MATIC+ CabrioletMY26 | 115,000,000원 | 3%-3,450,000원 | —추가 할인 없음 | 111,550,000원현금 기준 | 110,150,000원 |
| Mercedes-AMGSL 43MY26 | 160,000,000원 | 9%-14,400,000원 | —추가 할인 없음 | 145,600,000원현금 기준 | 144,200,000원 |
| Mercedes-AMGGT 43Coupé (C192 · 2-Door)MY26 | 149,500,000원 | 9%-13,450,000원 | —추가 할인 없음 | 136,040,000원현금 기준 | 134,640,000원 |
| Mercedes-AMGGT 43 4MATIC+(X290 · 4-Door)MY26 | 164,000,000원 | 9%-14,760,000원 | —추가 할인 없음 | 149,240,000원현금 기준 | 147,840,000원 |
| Mercedes-AMGGT 55 4MATIC+ CoupeMY26 | 210,000,000원 | 3%-6,300,000원 | —추가 할인 없음 | 203,700,000원현금 기준 | 202,300,000원 |
| Mercedes-AMGGT 63 S E PerformanceMY26 | 280,000,000원 | 4%-11,200,000원 | —추가 할인 없음 | 268,800,000원현금 기준 | 267,400,000원 |
| MaybachSL 680MY26 | 344,000,000원 | 2%-6,880,000원 | —추가 할인 없음 | 337,120,000원현금 기준 | 335,720,000원 |
| CLE 200CoupéMY27 신규 연식 | 77,600,000원 | 2%-1,550,000원 | —추가 할인 없음 | 76,040,000원현금 기준 | 76,040,000원 |
| CLE 450 4MATICCoupéMY27 신규 연식 | 100,800,000원 | 2%-2,010,000원 | —추가 할인 없음 | 98,780,000원현금 기준 | 98,780,000원 |
| Mercedes-AMG CLE 534MATIC+ CoupéMY27 신규 연식 | 110,600,000원 | 2%-2,210,000원 | —추가 할인 없음 | 108,380,000원현금 기준 | 108,380,000원 |
| CLE 200CabrioletMY27 신규 연식 | 84,100,000원 | 2%-1,680,000원 | —추가 할인 없음 | 82,410,000원현금 기준 | 82,410,000원 |
| CLE 450 4MATICCabrioletMY27 신규 연식 | 105,200,000원 | 2%-2,100,000원 | —추가 할인 없음 | 103,090,000원현금 기준 | 103,090,000원 |
| Mercedes-AMG CLE 534MATIC+ CabrioletMY27 신규 연식 | 116,600,000원 | 2%-2,330,000원 | —추가 할인 없음 | 114,260,000원현금 기준 | 114,260,000원 |
| Mercedes-AMG GT 43MY27 | 149,500,000원 | 8%-11,960,000원 | —추가 할인 없음 | 137,540,000원현금 기준 | — |
| Mercedes-AMG GT 55 4MATIC+MY27 | 212,600,000원 | 2%-4,250,000원 | —추가 할인 없음 | 208,340,000원현금 기준 | — |
| Mercedes-AMG SL 43MY27 | 161,800,000원 | 8%-12,940,000원 | —추가 할인 없음 | 148,850,000원현금 기준 | — |

Mercedes-Benz / 2026.10
GLC
17개 모델
| 모델명 | 권장 소비자가 (개소세 5%) | 기본 할인 | 파이낸셜 · 모빌리티 JC | 실 구매가 (정상 통관) | 개소세인하 적용가 (7/1 이전 통관) |
|---|---|---|---|---|---|
| GLC 220 d 4MATICMY26 | 82,200,000원 | 10%-8,220,000원 | —추가 할인 없음 | 73,980,000원현금 기준 | 72,980,000원 |
| GLC 300 4MATICAVANTGARDEMY26 | 82,500,000원 | 7%-5,770,000원 | 11%-9,070,000원기본 7% + 금융 추가 4% | 73,420,000원금융 이용 기준 | 72,320,000원 |
| GLC 300 4MATICAMG LineMY26 | 92,500,000원 | 12%-11,100,000원 | 16%-14,800,000원기본 12% + 금융 추가 4% | 77,700,000원금융 이용 기준 | 76,600,000원 |
| GLC 300 4MATICAMG LineRoF EditionMY26 | 93,760,000원 | 12%-11,250,000원 | 16%-15,000,000원기본 12% + 금융 추가 4% | 78,750,000원금융 이용 기준 | 77,650,000원 |
| GLC 300 4MATICAMG Line140주년 · 옵션 +540만원 반영 (에어매틱·후륜조향)MY26 | 97,900,000원 | 12%-11,740,000원 | 16%-15,660,000원기본 12% + 금융 추가 4% | 82,230,000원금융 이용 기준 | 81,130,000원 |
| GLC 300 4MATIC CoupéAVANTGARDEMY26 | 86,600,000원 | 7%-6,060,000원 | 11%-9,520,000원기본 7% + 금융 추가 4% | 77,070,000원금융 이용 기준 | 75,970,000원 |
| GLC 300 4MATIC CoupéAMG LineMY26 | 96,900,000원 | 9%-8,720,000원 | 13%-12,590,000원기본 9% + 금융 추가 4% | 84,300,000원금융 이용 기준 | 83,100,000원 |
| GLC 300 4MATIC CoupéAMG LineRoF EditionMY26 | 98,160,000원 | 9%-8,830,000원 | 13%-12,760,000원기본 9% + 금융 추가 4% | 85,390,000원금융 이용 기준 | 84,190,000원 |
| GLC 300 4MATIC CoupéAMG Line140주년 · 옵션 +540만원 반영 (에어매틱·후륜조향)MY26 | 103,600,000원 | 9%-9,320,000원 | 13%-13,460,000원기본 9% + 금융 추가 4% | 90,130,000원금융 이용 기준 | 88,930,000원 |
| Mercedes-AMGGLC 43 4MATICMY26 | 103,600,000원 | 7%-7,250,000원 | —추가 할인 없음 | 96,340,000원현금 기준 | 95,040,000원 |
| Mercedes-AMGGLC 43 4MATIC CoupéMY26 | 108,300,000원 | 3%-3,240,000원 | —추가 할인 없음 | 105,050,000원현금 기준 | 103,650,000원 |
| GLC 300 4MATICAMG Line electricMY27 · X540 · Launch Edition | 90,000,000원 | —개별 조건 확인 | —개별 조건 확인 | 90,000,000원권장가 기준 | 90,000,000원 |
| GLC 300 4MATICAMG Line+ electricMY27 · X540 · Launch Edition | 94,800,000원 | —개별 조건 확인 | —개별 조건 확인 | 94,800,000원권장가 기준 | 94,800,000원 |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDEMY27 | 82,500,000원 | 7%-5,770,000원 | —추가 할인 없음 | 76,720,000원현금 기준 | — |
| GLC 300 4MATIC AMG LineMY27 | 95,500,000원 | 7%-6,680,000원 | —추가 할인 없음 | 88,810,000원현금 기준 | — |
| GLC 300 4MATIC Coupé AVANTGARDEMY27 | 86,600,000원 | 5%-4,330,000원 | —추가 할인 없음 | 82,270,000원현금 기준 | — |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG LineMY27 · 초기 생산분 | 96,900,000원 | 5%-4,840,000원 | —추가 할인 없음 | 92,050,000원현금 기준 | — |
NEW LAUNCH · 사전계약 진행 중 The all-new GLC Electric (X540) 100% 전기 SUV · 800V 아키텍처 · 최대 715km — GLC 300 · AMG Line · AMG Line+ · GLC 400 풀 카탈로그
자료 보기 ↗
Mercedes-Benz / 2026.10
GLE
11개 모델
| 모델명 | 권장 소비자가 (개소세 5%) | 기본 할인 | 파이낸셜 · 모빌리티 JC | 실 구매가 (정상 통관) | 개소세인하 적용가 (7/1 이전 통관) |
|---|---|---|---|---|---|
| GLE 350 4MATICMY26 | 118,000,000원 | 10%-11,800,000원 | —추가 할인 없음 | 106,200,000원현금 기준 | 104,800,000원 |
| GLE 300 d 4MATICMY26 | 119,200,000원 | 8%-9,530,000원 | —추가 할인 없음 | 109,660,000원현금 기준 | 108,260,000원 |
| GLE 450 4MATICMY26 | 129,000,000원 | 12%-15,480,000원 | 16%-20,640,000원기본 12% + 금융 추가 4% | 108,360,000원금융 이용 기준 | 106,960,000원 |
| GLE 450 4MATICAMG LineMY26 | 139,000,000원 | 12%-16,680,000원 | 16%-22,240,000원기본 12% + 금융 추가 4% | 116,760,000원금융 이용 기준 | 115,360,000원 |
| GLE 450 4MATICAMG Line140주년 에디션 IIMY26 | 141,400,000원 | 12%-16,960,000원 | 16%-22,620,000원기본 12% + 금융 추가 4% | 118,770,000원금융 이용 기준 | — |
| GLE 450 d 4MATICCoupéMY26 | 134,000,000원 | 12%-16,080,000원 | —추가 할인 없음 | 117,920,000원현금 기준 | 116,520,000원 |
| GLE 450 4MATICCoupéMY26 | 142,500,000원 | 15%-21,370,000원 | 19%-27,070,000원기본 15% + 금융 추가 4% | 115,420,000원금융 이용 기준 | 114,020,000원 |
| GLE 450 4MATICAMG Line CoupéMY26 | 142,500,000원 | 15%-21,370,000원 | 19%-27,070,000원기본 15% + 금융 추가 4% | 115,420,000원금융 이용 기준 | 114,020,000원 |
| GLE 450 4MATICAMG Line Coupé140주년 에디션 IIMY26 | 145,400,000원 | 15%-21,810,000원 | 19%-27,620,000원기본 15% + 금융 추가 4% | 117,770,000원금융 이용 기준 | — |
| Mercedes-AMGGLE 53 4MATIC+MY26 | 166,000,000원 | 8%-13,280,000원 | —추가 할인 없음 | 152,720,000원현금 기준 | 151,320,000원 |
| Mercedes-AMGGLE 53 4MATIC+ CoupéMY26 | 170,000,000원 | 5%-8,500,000원 | —추가 할인 없음 | 161,500,000원현금 기준 | 160,100,000원 |

Mercedes-Benz / 2026.10
GLS · G클래스
15개 모델
| 모델명 | 권장 소비자가 (개소세 5%) | 기본 할인 | 파이낸셜 · 모빌리티 JC | 실 구매가 (정상 통관) | 개소세인하 적용가 (7/1 이전 통관) |
|---|---|---|---|---|---|
| GLS 450 4MATICAMG LineMY26 | 154,000,000원 | 8%-12,320,000원 | —추가 할인 없음 | 141,680,000원현금 기준 | 140,280,000원 |
| GLS 450 d 4MATICAMG LineMY26 | 154,000,000원 | 2%-3,080,000원 | —추가 할인 없음 | 150,920,000원현금 기준 | 149,520,000원 |
| GLS 580 4MATICAMG LineMY26 | 193,400,000원 | 9%-17,400,000원 | —추가 할인 없음 | 175,990,000원현금 기준 | 174,590,000원 |
| GLS 580 4MATICAMG Line140주년 에디션 IIMY26 | 199,000,000원 | 9%-17,910,000원 | —추가 할인 없음 | 181,090,000원현금 기준 | — |
| Mercedes-AMGGLS 63 4MATIC+MY26 | 210,000,000원 | 1%-2,100,000원 | —추가 할인 없음 | 207,900,000원현금 기준 | 206,500,000원 |
| MaybachGLS 600MY26 | 295,000,000원 | 5%-14,750,000원 | —추가 할인 없음 | 현금 구매 기준재구매 · 총 14% 총 할인 41,300,000원 253,700,000원타브랜드 · 총 12% 총 할인 35,400,000원 259,600,000원 | 재구매 · 총 14% 252,300,000원타브랜드 · 총 12% 258,200,000원 |
| MaybachGLS 600 MANUFAKTURMY26 | 337,000,000원 | 5%-16,850,000원 | —추가 할인 없음 | 현금 구매 기준재구매 · 총 14% 총 할인 47,180,000원 289,820,000원타브랜드 · 총 12% 총 할인 40,440,000원 296,560,000원 | 재구매 · 총 14% 288,420,000원타브랜드 · 총 12% 295,160,000원 |
| G 450 dMY26 | 194,900,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 194,900,000원권장가 기준 | 194,900,000원 |
| G 450 dMANUFAKTURMY26 | 219,100,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 219,100,000원권장가 기준 | 219,100,000원 |
| Mercedes-AMGG 63MY26 | 262,600,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 262,600,000원권장가 기준 | 262,600,000원 |
| Mercedes-AMGG 63 MANUFAKTURMY26 | 289,800,000원 | —기본 할인 없음 | —추가 할인 없음 | 289,800,000원권장가 기준 | 289,800,000원 |
| G 450 dMY27 신규 연식 | 199,700,000원 | —개별 조건 확인 | —개별 조건 확인 | 199,700,000원권장가 기준 | 199,700,000원 |
| G 450 dMANUFAKTURMY27 신규 연식 | 228,200,000원 | —개별 조건 확인 | —개별 조건 확인 | 228,200,000원권장가 기준 | 228,200,000원 |
| Mercedes-AMGG 63MY27 신규 연식 | 275,000,000원 | —개별 조건 확인 | —개별 조건 확인 | 275,000,000원권장가 기준 | 275,000,000원 |
| Mercedes-AMG G 63MANUFAKTURMY27 신규 연식 | 301,000,000원 | —개별 조건 확인 | —개별 조건 확인 | 301,000,000원권장가 기준 | 301,000,000원 |
NEW LAUNCH · MY27 신규 연식 The new G-Class MY27 (W465) 디젤 G 450 d · 전기 G 580 EQ · AMG G 63 — MANUFAKTUR 주문 제작까지 풀 가이드
자료 보기 ↗
Mercedes-Benz / 2026.10
전동화 EQ
13개 모델
| 모델명 | 권장 소비자가 (개소세 5%) | 기본 할인 | 파이낸셜 · 모빌리티 JC | 실 구매가 (정상 통관) | 개소세인하 적용가 (7/1 이전 통관) |
|---|---|---|---|---|---|
| EQA 250EW 보증연장MY26 | 70,000,000원 | 10%-7,000,000원 | 14%-9,800,000원기본 10% + 금융 추가 4% | 60,200,000원금융 이용 기준 | 60,200,000원 |
| EQA 250AMG LineEW 보증연장MY26 | 75,800,000원 | 10%-7,580,000원 | 14%-10,610,000원기본 10% + 금융 추가 4% | 65,180,000원금융 이용 기준 | 65,180,000원 |
| EQB 300 4MATICProgressiveEW 보증연장MY26 | 78,800,000원 | 10%-7,880,000원 | 14%-11,030,000원기본 10% + 금융 추가 4% | 67,760,000원금융 이용 기준 | 67,760,000원 |
| EQB 300 4MATICAMG LineEW 보증연장MY26 | 84,300,000원 | 10%-8,430,000원 | 14%-11,800,000원기본 10% + 금융 추가 4% | 72,490,000원금융 이용 기준 | 72,490,000원 |
| EQE 350+SUVEW 보증연장MY26 | 106,000,000원 | 10%-10,600,000원 | —추가 할인 없음 | 95,400,000원현금 기준 | 95,400,000원 |
| EQE 350+EW 보증연장MY26 | 110,000,000원 | 10%-11,000,000원 | —추가 할인 없음 | 99,000,000원현금 기준 | 99,000,000원 |
| EQE 500 4MATICSUVEW 보증연장MY26 | 141,000,000원 | 10%-14,100,000원 | —추가 할인 없음 | 126,900,000원현금 기준 | 126,700,000원 |
| EQS 450 4MATICSUVEW 보증연장MY26 | 166,000,000원 | 10%-16,600,000원 | —추가 할인 없음 | 149,400,000원현금 기준 | 148,000,000원 |
