아래는 2026년 4월 기준 조건·재고·금융 데이터를 표로 정리한 것입니다. 실제 조건은 계약 시점에 다시 확인해 주세요.
🎖 140주년 Anniversary Edition
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| CLE 200 카브리올레 ★레드 소프트탑 | 8,640 | 2% | 8,467 |
| CLE 200 쿠페 | 8,020 | 2% | 7,859 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line | 9,680 | 6% | 9,099 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line Coupé | 10,110 | 4% | 9,705 |
| E 300 4MATIC AMG Line | 10,340 | 6% | 9,719 |
⚪ RoF Edition
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| E 200 AMG Line | 8,071 | 11% | 7,183 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line | 9,266 | 12% | 8,154 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line Coupé | 9,696 | 9% | 8,823 |
🚀 Launch Edition
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG G 63 Vanguard ★다크올리브그린 | 29,580 | — | 29,580 |
| Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ | 21,840 | 1% | 21,621 |
| Mercedes-AMG GT 43 Coupé | 15,910 | 9% | 14,478 |
| Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Final Edition | 9,580 | 5% | 9,101 |
| Mercedes-AMG S 63 E Perf. MANUFAKTUR Exclusive | 34,400 | 10% | 30,960 |
| Mercedes-Maybach SL 680 MANUFAKTUR ★국내최초 코트다쥐르 | 35,790 | 2% | 35,074 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| A 220 Hatch | 4,810 | 10% | 4,329 |
| A 220 Sedan | 4,990 | 5% | 4,740 |
| Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 6,770 | — | 6,770 |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | 8,040 | 9% | 7,316 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| CLA 250 4MATIC AMG Line | 6,370 | 7% | 5,924 |
| Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 9,060 | 5% | 8,607 |
| Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition | 9,580 | — | 9,580 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| GLA 250 4MATIC AMG Line | 6,910 | 11% | 6,149 |
| GLB 200 d | 6,330 | — | 6,330 |
| GLB 250 4MATIC | 7,110 | 11% | 6,327 |
| Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC | 7,850 | 11% | 6,986 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| C 200 AVANTGARDE | 6,430 | 11% | 5,722 |
| C 200 AMG Line | 6,750 | 11% | 6,007 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| E 200 AVANTGARDE | 7,650 | 16% | 6,426 |
| E 200 EXCLUSIVE | 7,660 | 5% | 7,277 |
| E 200 AMG Line | 8,000 | 11% | 7,120 |
| E 220 d 4MATIC EXCLUSIVE | 8,610 | 9% | 7,835 |
| E 300 4MATIC EXCLUSIVE | 9,360 | 11% | 8,330 |
| E 300 4MATIC AMG Line | 9,770 | 11% | 8,695 |
| E 350 e 4MATIC EXCLUSIVE | 9,870 | 11% | 8,784 |
| E 450 4MATIC AMG Line | 11,460 | 11% | 10,199 |
| E 450 4MATIC EXCLUSIVE | 12,820 | 11% | 11,409 |
| Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ | 14,160 | 10% | 12,744 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| S 350 d 4MATIC | 15,260 | 10% | 13,734 |
| S 350 d 4MATIC (CY25/2) | 15,360 | 10% | 13,824 |
| S 450 4MATIC | 15,960 | 8% | 14,683 |
| S 450 4MATIC (CY25/2) | 16,060 | 8% | 14,775 |
| S 450 4MATIC (Long) | 19,160 | 10% | 17,244 |
| S 450 4MATIC (Long) (CY25/2) | 19,360 | 10% | 17,424 |
| S 500 4MATIC | 21,360 | 10% | 19,224 |
| S 500 4MATIC (CY25/2) | 21,560 | 10% | 19,404 |
| S 580 4MATIC | 25,860 | 10% | 23,274 |
| Mercedes-AMG S 63 E Performance | 29,760 | 10% | 26,784 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| CLE 200 Coupé AMG Line | 7,570 | 5% | 7,191 |
| CLE 450 4MATIC Coupé AMG Line | 9,840 | 9% | 8,954 |
| Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé | 10,770 | 3% | 10,446 |
| AMG CLE 53 Coupé Limited Edition | 13,130 | — | 13,130 |
| CLE 200 Cabriolet AMG Line | 8,210 | 4% | 7,881 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet AMG Line | 10,260 | 6% | 9,644 |
| Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet | 11,360 | 3% | 11,019 |
| AMG CLE 53 Cabriolet Limited Edition | 13,730 | — | 13,730 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| GLC 220 d 4MATIC | 8,120 | 7% | 7,551 |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDE | 8,140 | 9% | 7,407 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line | 9,140 | 12% | 8,043 |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC | 10,230 | 7% | 9,513 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AVANTGARDE | 8,550 | 9% | 7,780 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line | 9,570 | 9% | 8,708 |
| Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé | 10,690 | 3% | 10,369 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| GLE 350 4MATIC | 11,660 | 10% | 10,494 |
| GLE 300 d 4MATIC | 11,780 | 8% | 10,837 |
| GLE 450 4MATIC | 12,760 | 14% | 10,973 |
| GLE 450 4MATIC AMG Line | 13,760 | 14% | 11,833 |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | 16,460 | 8% | 15,143 |
| GLE 450 d 4MATIC Coupé AMG Line | 13,260 | 8% | 12,199 |
| GLE 450 4MATIC Coupé AMG Line | 14,110 | 14% | 12,134 |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé | 16,860 | 5% | 16,017 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| GLS 450 d 4MATIC AMG Line | 15,260 | 3% | 14,802 |
| GLS 450 4MATIC AMG Line | 15,260 | 6% | 14,344 |
| GLS 450 d 4MATIC AMG Line Premium | 15,710 | — | 15,710 |
| GLS 450 4MATIC AMG Line Premium | 15,710 | — | 15,710 |
| GLS 580 4MATIC AMG Line | 19,200 | 7% | 17,856 |
| Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ | 20,860 | 1% | 20,651 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| G 450 d | 19,350 | — | 19,350 |
| G 450 d MANUFAKTUR | 21,770 | — | 21,770 |
| Mercedes-AMG G 63 | 26,120 | — | 26,120 |
| Mercedes-AMG G 63 MANUFAKTUR | 28,840 | — | 28,840 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| EQA 250 Progressive | 7,000 | 10% | 6,300 |
| EQA 250 AMG Line | 7,580 | 10% | 6,822 |
| EQB 300 4MATIC Progressive | 7,880 | 10% | 7,092 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line | 8,430 | 10% | 7,587 |
| EQE 350+ SUV | 10,600 | 10% | 9,540 |
| EQE 350+ | 11,000 | 10% | 9,900 |
| EQE 500 4MATIC SUV | 14,080 | 10% | 12,672 |
| EQS 450 4MATIC SUV | 16,460 | 10% | 14,814 |
| EQS 580 4MATIC SUV | 19,060 | — | 19,060 |
| G 580 with EQ Technology | 21,470 | — | 21,470 |
클래스별 상세 분석
| 모델 | 권장가 | 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Maybach S 580 | 31,560 | 9% | 28,719 |
| Mercedes-Maybach S 680 | 40,160 | 9% | 36,545 |
| Mercedes-Maybach S 680 "V12 Edition" | 47,800 | — | 47,800 |
| Mercedes-Maybach SL 680 | 34,260 | 2% | 33,574 |
| Mercedes-Maybach GLS 600 | 29,360 | 6% | 27,598 |
| Mercedes-Maybach GLS 600 MANUFAKTUR | 33,560 | 6% | 31,546 |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | 23,360 | — | 23,360 |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.