아래는 2026년 9월 기준 조건·재고·금융 데이터를 표로 정리한 것입니다. 실제 조건은 계약 시점에 다시 확인해 주세요.
연식 전환 구도 — 26년식 vs 27년식
| 모델 | MY26 | MY27 | 차이 |
|---|---|---|---|
| GLC 300 4MATIC AMG Line | 16% | 7% | -9%p |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line | 13% | 5% | -8%p |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDE | 11% | 7% | -4%p |
| GLC 300 4MATIC Coupé AVANTGARDE | 11% | 5% | -6%p |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 9% | 2% | -7%p |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet | 6% | 2% | -4%p |
| GLA 250 4MATIC AMG Line | 13% | 13% | 동일 |
| EQA 250 Progressive / AMG Line | 14% | 14% | 동일 |
색상 · 사양 선택 가이드
| 모델 | 지금 고르기 좋은 조합 | 먼저 확인이 필요한 조합 |
|---|---|---|
| E 300 4MATIC AMG Line | 폴라 화이트 · 옵시디안 블랙 · 그라파이트 그레이 9월 물량이 열리면서 E클래스에서 그레이 선택지가 가장 넓어졌습니다 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 · 하이 테크 실버 소량만 확보돼 있습니다 |
| E 300 4MATIC EXCLUSIVE | 폴라 화이트 · 옵시디안 블랙 두 색 모두 여유 있게 고르실 수 있습니다 | 그라파이트 그레이 거의 남지 않았습니다. 그레이는 AMG Line 쪽이 낫습니다 |
| E 200 AMG Line | 폴라 화이트 · 통카 브라운 선택 폭이 가장 넓습니다 | 옵시디안 블랙 · 마키아토 베이지 선택은 가능하지만 화이트 대비 수량이 적습니다 |
| E 200 EXCLUSIVE | 폴라 화이트 · 옵시디안 블랙 계열 | 그라파이트 그레이 E 200에서 그레이를 찾으신다면 이 트림이 유일합니다 |
| E 450 EXCLUSIVE · E 350 e | 폴라 화이트 | 그 외 전 색상 현재 화이트 외 선택지가 거의 없습니다 |
| GLE 450 4MATIC AMG Line | 옵시디안 블랙 9월 물량이 블랙 중심으로 들어왔습니다. 지난달과 반대입니다 | 폴라 화이트 · 셀레나이트 그레이 이번엔 화이트 쪽이 더 적습니다 |
| GLE 450 4MATIC 쿠페 AMG Line | 폴라 화이트 · 옵시디안 블랙 양쪽 모두 여유 있게 고르실 수 있습니다 | MANUFAKTUR 알파인 그레이 솔리드 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line | 폴라 화이트 · 옵시디안 블랙 두 색이 균형 있게 확보돼 있습니다 | 그라파이트 그레이 소량입니다 |
| GLC 300 쿠페 · 아방가르드 | — 즉시 출고 물량이 사실상 정리됐습니다 | 전 색상 대기 계약 또는 AMG Line 전환을 권합니다 |
| C 200 AVANTGARDE · AMG Line | 폴라 화이트 · 옵시디안 블랙 | 시에나 브라운 조합 9월 들어 오히려 줄었습니다. 먼저 확인이 필요합니다 |
| EQA 250 · EQS 580 SUV | 폴라 화이트 · 블랙 계열 9월 물량이 새로 열려 선택이 가능해졌습니다 | 마운틴 그레이 등 그 외 색상 |
9월 벤츠 파이낸셜 — 실구매가를 가르는 카드
| 모델 | 기본 할인 | MBM 추가 | 최종 할인 |
|---|---|---|---|
| GLA 250 4MATIC AMG Line | 9% | +4% | 13% |
| GLB 250 4MATIC · AMG GLB 35 | 9% | +4% | 13% |
| AMG A 45 S 4MATIC+ | 7% | +4% | 11% |
| C 200 AVANTGARDE / AMG Line / Final Edition | 10% | +4% | 14% |
| E 200 EXCLUSIVE · 기본 4% → 8% | 8% | +7% | 15% |
| E 200 AMG Line / RoF Edition · 기본 10% → 12% | 12% | +4% | 16% |
| E 300 4MATIC EXCLUSIVE / AMG Line / 140주년 | 10% | +4% | 14% |
| S 450 4MATIC SWB | 7% | +4% (리스·렌트 +6%) | 11% |
| GLC 300 AVANTGARDE / Coupé AV | 7% | +4% | 11% |
| GLC 300 AMG Line · NEW | 12% | +4% | 16% |
| GLC 300 Coupé AMG Line · NEW | 9% | +4% | 13% |
| GLE 450 4MATIC (전 라인업) | 12% | +4% | 16% |
| EQA 250 / EQB 300 (Progressive · AMG Line) | 10% | +4% | 14% |
| 마이바흐 S 580 · S 680 · NEW | 9% | 운용리스 +2% | 11% |
9월 벤츠 파이낸셜 — 실구매가를 가르는 카드
| 모델 | 월 지원액 | 비고 |
|---|---|---|
| GLE 450 4MATIC AMG Line (SUV · 쿠페) | 월 60만원 | 6개월간 · 총 360만원 |
| E 300 4MATIC · GLC 300 AMG Line (SUV · 쿠페) | 월 45만원 | 6개월간 · 총 270만원 |
| GLC 300 AVANTGARDE (SUV · 쿠페) | 월 40만원 | 6개월간 · 총 240만원 |
| E 200 AMG Line | 월 37만원 | 6개월간 · 총 222만원 |
| E 200 EXCLUSIVE | 월 35만원 | 6개월간 · 총 210만원 |
| C 200 AVANTGARDE · AMG Line | 월 30만원 | 6개월간 · 총 180만원 |
9월 벤츠 파이낸셜 — 실구매가를 가르는 카드
| 할부기간 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 65% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24개월 | 4.47% | 4.03% | 3.45% | 2.69% | 1.16% | 무이자 |
| 36개월 | 5.06% | 4.76% | 4.36% | 3.84% | 3.11% | 1.19% |
| 48개월 | 5.38% | 5.15% | 4.86% | 4.46% | 3.89% | 2.43% |
| 60개월 | 5.63% | 5.44% | 5.20% | 4.87% | 4.41% | 3.22% |
9월 벤츠 파이낸셜 — 실구매가를 가르는 카드
| 항목 | 할인 | 조건 |
|---|---|---|
| MOU 임직원 | +2% | 벤츠코리아 MOU 체결 기업 임직원 본인·가족 (협회원 포함) |
| 재구매 (Cash Retention) | +1~2% | 신차 구매월 기준 과거 3개월 이내 벤츠 보유 이력 · AMG · S클래스 · 마이바흐 · GLS · G클래스 · EQS는 +2% |
| 트레이드인 | +1% | 인증 중고차 매각 시 · 재구매와 중첩 가능 · Conquest와는 택1 |
| Conquest (타브랜드 보유) | +1% | 전 연식 GLC · GLE SUV/쿠페 한정 · BMW(미니 제외)/아우디/제네시스/볼보/포르쉐/랜드로버 |
| 전시차 (Display Car) | +1% | 전시장 도착 후 한 달 경과 차량 · 일부 지정 모델은 제외 |
| 하자 수리 이력 | +1% | 자동차관리법 8조의2 고지 대상 차량 |
| 하이마일리지 | +1% | 입항 시 100km 이상 차량 |
| EW 무상 보증연장 | EW | 전 EQ 모델 · 마이바흐 S클래스 · 최대 5년 / 17만km (MY26 E클래스는 8월로 종료) |
클래스별 9월 가이드
| 모델 | 권장가 | 실효 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| A 220 Hatch | 4,870 | 10% | 4,383 |
| A 220 Sedan | 5,050 | 5% | 4,797 |
| AMG A 45 S 4MATIC+ | 8,140 | 11% | 7,244 |
| AMG A 35 4MATIC | 6,770 | — | 6,770 |
| CLA 250 4MATIC AMG Line | 6,450 | 7% | 5,998 |
| AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 9,180 | 5% | 8,721 |
| GLA 250 4MATIC AMG Line | 7,000 | 13% | 6,090 |
| GLA 250 4MATIC AMG Line · MY27 | 7,080 | 13% | 6,159 |
| GLB 200 d | 6,430 | — | 6,430 |
| GLB 250 4MATIC | 7,200 | 13% | 6,264 |
| AMG GLB 35 4MATIC | 7,950 | 13% | 6,916 |
클래스별 9월 가이드
| 모델 | 권장가 | 실효 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| C 200 AVANTGARDE | 6,510 | 14% | 5,598 |
| C 200 AMG Line | 6,830 | 14% | 5,873 |
| C 200 Final Edition | 6,630 | 14% | 5,701 |
클래스별 9월 가이드
| 모델 | 권장가 | 실효 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| E 200 AVANTGARDE | 7,750 | 16% | 6,510 |
| E 200 EXCLUSIVE · MBM +7% | 7,750 | 15% | 6,587 |
| E 200 AMG Line · MBM +4% | 8,100 | 16% | 6,804 |
| E 200 AMG Line RoF Edition · MBM +4% | 8,171 | 16% | 6,863 |
| E 220 d 4MATIC EXCLUSIVE | 8,720 | 9% | 7,935 |
| E 300 4MATIC EXCLUSIVE · MBM +4% | 9,480 | 14% | 8,152 |
| E 300 4MATIC AMG Line · MBM +4% | 9,900 | 14% | 8,514 |
| E 300 AMG Line 140주년 Edition · MBM +4% | 10,470 | 14% | 9,004 |
| E 350 e 4MATIC EXCLUSIVE | 10,000 | 11% | 8,900 |
| E 450 4MATIC AMG Line | 11,600 | 11% | 10,324 |
| E 450 4MATIC EXCLUSIVE | 12,960 | 11% | 11,534 |
| AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ | 14,300 | 10% | 12,870 |
클래스별 9월 가이드
| 모델 | 권장가 | 실효 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| S 350 d 4MATIC | 15,400 | 10% | 13,860 |
| S 450 4MATIC Sedan (SWB) · MBM +4% | 16,200 | 11% | 14,418 |
| S 450 4MATIC Long | 19,300 | 10% | 17,370 |
| S 500 4MATIC Long | 21,500 | 10% | 19,350 |
| S 580 4MATIC Long | 26,000 | 10% | 23,400 |
| AMG S 63 E Performance | 29,900 | 10% | 26,910 |
| Maybach S 580 4MATIC · 운용리스 +2% | 31,700 | 9% | 28,847 |
| Maybach S 680 4MATIC · 운용리스 +2% | 40,300 | 9% | 36,673 |
클래스별 9월 가이드
| 모델 | 권장가 | 실효 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| S 350 d 4MATIC | 15,400 | — | 15,400 |
| S 450 4MATIC Sedan (SWB) | 16,240 | — | 16,240 |
| S 450 4MATIC Long EXCLUSIVE | 17,540 | — | 17,540 |
| S 450 4MATIC Long AMG Line | 19,540 | — | 19,540 |
| S 500 4MATIC Long | 22,000 | — | 22,000 |
| S 580 4MATIC Long | 27,000 | — | 27,000 |
| Maybach S 580 4MATIC | 31,700 | — | 31,700 |
| Maybach S 580 MANUFAKTUR | 33,600 | — | 33,600 |
| Maybach S 680 4MATIC | 40,700 | — | 40,700 |
클래스별 9월 가이드
| 모델 | 권장가 | 실효 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| CLE 200 Coupé AMG Line | 7,670 | 5% | 7,286 |
| CLE 200 Coupé 140주년 Edition | 8,120 | 5% | 7,714 |
| CLE 200 Cabriolet AMG Line | 8,310 | 4% | 7,977 |
| CLE 200 Cabriolet 140주년 Edition | 8,740 | 4% | 8,390 |
| CLE 450 4MATIC Coupé AMG Line | 9,970 | 9% | 9,072 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet AMG Line | 10,400 | 6% | 9,776 |
| AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé | 10,910 | 3% | 10,582 |
| AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 11,500 | 3% | 11,155 |
| AMG SL 43 | 16,000 | 9% | 14,560 |
| AMG GT 43 (C192) | 14,950 | 9% | 13,604 |
| AMG GT 43 4MATIC+ (X290) | 16,400 | 9% | 14,924 |
| AMG GT 55 4MATIC+ Coupe | 21,000 | 3% | 20,370 |
| AMG GT 63 S E Performance | 28,000 | 4% | 26,880 |
| Maybach SL 680 | 34,400 | 2% | 33,712 |
클래스별 9월 가이드
| 모델 | 권장가 | 실효 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| CLE 200 Coupé | 7,760 | 2% | 7,604 |
| CLE 450 4MATIC Coupé | 10,080 | 2% | 9,878 |
| AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé · 조건 미고시 | 11,060 | — | 11,060 |
| CLE 200 Cabriolet | 8,410 | 2% | 8,241 |
| CLE 450 4MATIC Cabriolet | 10,520 | 2% | 10,309 |
| AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet | 11,660 | 2% | 11,426 |
클래스별 9월 가이드
| 모델 | 권장가 | 실효 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| GLC 220 d 4MATIC | 8,220 | 7% | 7,644 |
| GLC 300 4MATIC AVANTGARDE · MBM +4% | 8,250 | 11% | 7,342 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line · MBM +4% NEW | 9,250 | 16% | 7,770 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line RoF Edition | 9,376 | 16% | 7,875 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line 140주년 | 9,790 | 16% | 8,223 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AVANTGARDE · MBM +4% | 8,660 | 11% | 7,707 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line · MBM +4% NEW | 9,690 | 13% | 8,430 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line RoF | 9,816 | 13% | 8,539 |
| GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line 140주년 | 10,360 | 13% | 9,013 |
| AMG GLC 43 4MATIC | 10,360 | 7% | 9,634 |
| AMG GLC 43 4MATIC Coupé | 10,830 | 3% | 10,505 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line electric · MY27 사전계약 | 9,000 | — | 9,000 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line+ electric · MY27 사전계약 | 9,480 | — | 9,480 |
클래스별 9월 가이드
| 모델 | 권장가 | 실효 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| GLE 350 4MATIC | 11,800 | 10% | 10,620 |
| GLE 300 d 4MATIC | 11,920 | 8% | 10,966 |
| GLE 450 4MATIC · MBM +4% | 12,900 | 16% | 10,836 |
| GLE 450 4MATIC AMG Line · MBM +4% | 13,900 | 16% | 11,676 |
| GLE 450 d 4MATIC Coupé | 13,400 | 8% | 12,328 |
| GLE 450 4MATIC Coupé · MBM +4% | 14,250 | 16% | 11,970 |
| GLE 450 4MATIC AMG Line Coupé · MBM +4% | 14,250 | 16% | 11,970 |
| AMG GLE 53 4MATIC+ | 16,600 | 8% | 15,272 |
| AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé | 17,000 | 5% | 16,150 |
클래스별 9월 가이드
| 모델 | 권장가 | 실효 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| GLS 450 4MATIC AMG Line | 15,400 | 5% | 14,630 |
| GLS 450 d 4MATIC AMG Line | 15,400 | 2% | 15,092 |
| GLS 580 4MATIC AMG Line | 19,340 | 6% | 18,179 |
| AMG GLS 63 4MATIC+ | 21,000 | 1% | 20,790 |
| Maybach GLS 600 | 29,500 | 5% | 28,025 |
| Maybach GLS 600 MANUFAKTUR | 33,700 | 5% | 32,015 |
| G 450 d | 19,490 | — | 19,490 |
| G 450 d MANUFAKTUR | 21,910 | — | 21,910 |
| AMG G 63 | 26,260 | — | 26,260 |
| AMG G 63 MANUFAKTUR | 28,980 | — | 28,980 |
| G 450 d · MY27 | 19,970 | — | 19,970 |
| G 450 d MANUFAKTUR · MY27 | 22,820 | — | 22,820 |
| AMG G 63 · MY27 | 27,500 | — | 27,500 |
| AMG G 63 MANUFAKTUR · MY27 | 30,100 | — | 30,100 |
클래스별 9월 가이드
| 모델 | 권장가 | 실효 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| EQA 250 Progressive · EW | 7,000 | 14% | 6,020 |
| EQA 250 AMG Line · EW | 7,580 | 14% | 6,518 |
| EQA 250 Progressive · MY27 · EW | 7,080 | 14% | 6,088 |
| EQA 250 AMG Line · MY27 · EW | 7,670 | 14% | 6,596 |
| EQB 300 4MATIC Progressive · EW | 7,880 | 14% | 6,776 |
| EQB 300 4MATIC AMG Line · EW | 8,430 | 14% | 7,249 |
| EQE 350+ SUV · EW | 10,600 | 10% | 9,540 |
| EQE 350+ · EW | 11,000 | 10% | 9,900 |
| EQE 500 4MATIC SUV · EW | 14,100 | 10% | 12,690 |
| EQS 450 4MATIC SUV · EW | 16,600 | 10% | 14,940 |
| EQS 580 4MATIC SUV · EW | 19,200 | 10% | 17,280 |
| G 580 with EQ Technology · EW | 21,610 | — | 21,610 |
| Maybach EQS 680 SUV · EW | 23,500 | — | 23,500 |
사전예약 진행 중 — GLC 일렉트릭 · CLA 일렉트릭
| 모델 | 권장가 | 실효 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| GLC 300 4MATIC AMG Line electric | 9,000 | — | 9,000 |
| GLC 300 4MATIC AMG Line+ electric | 9,480 | — | 9,480 |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.