MY27 · 비교 자료
MY27 The all-new electric CLA (C174) 국내 사양 총정리
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

CLA 200 electric vs CLA 250+ electric
| 항목 | CLA 200 electric | CLA 250+ electric |
|---|---|---|
| 파워트레인 | ||
| 구동 방식 | 후륜구동 (RWD) | 후륜구동 (RWD) |
| 모터 최고출력 | 165 kW (약 224마력, PS) | 200 kW (약 272마력, PS) |
| 최대토크 | 335 Nm | 335 Nm |
| 변속기 | 2단 변속기 | 2단 변속기 |
| 0 – 100 km/h | 7.5초 | 6.7초 |
| 최고속도 | 210 km/h | 210 km/h |
| 배터리 · 충전 | ||
| 배터리 셀 제조사 | CATL | CATL |
| 배터리 용량 | 58 kWh (LFP) | 85 kWh (NCM) |
| 시스템 전압 | 800V | 800V |
| 충전 성능 | 최대 200 kW DC 급속충전 | 최대 320 kW DC 급속충전 |
| 충전 시간 | 10 → 80% 약 20분 | 10 → 80% 약 22분 |
| AC 완속 충전 | 최대 11 kW | 최대 11 kW |
| 효율 · 주행거리 | ||
| 국내 인증 · 상온 복합 | 342 km | 474 km |
| 국내 인증 · 저온 복합 | 263 km | 374 km |
| WLTP 최대 주행거리 | 542 km | 792 km |
| 전비 환산 | 약 8.1 km/kWh (최고 효율 기준) | 약 8.1 km/kWh (최고 효율 기준) |
| 공기저항계수 | 0.21 Cd | 0.21 Cd |
| 적재 | ||
| 트렁크 용량 | 405 L | 405 L |
| 프렁크 (전면 트렁크) | 101 L (액체 측정 기준) | 101 L (액체 측정 기준) |
| 서스펜션 | ||
| 서스펜션 | 컴포트 서스펜션 | 컴포트 서스펜션 |
CLA 200 electric vs CLA 250+ electric
| 항목 | CLA (C118) 이전 모델 | CLA (C174) 신형 | C-Class (W206) |
|---|---|---|---|
| 길이 | 4,688 mm (-35) | 4,723 mm | 4,766 mm (+43) |
| 너비 | 1,830 mm (-25) | 1,855 mm | 1,820 mm (-35) |
| 높이 | 1,427 mm (-41) | 1,468 mm * | 1,438 mm (-30) |
| 휠베이스 | 2,729 mm (-61) | 2,790 mm | 2,865 mm (+75) |
| 트렁크 | 440 L | 405 L | 455 L |
| 전면 트렁크 | 없음 | 101 L (액체 기준) | 없음 |
5개 트림 가격 · 사양 비교표
| 구분 | CLA 200 electric Essential | CLA 200 electric Advanced | CLA 200 electric AMG Line LAUNCH EDITION | CLA 250+ electric 기본 | CLA 250+ electric AMG Line LAUNCH EDITION |
|---|---|---|---|---|---|
| 가격 (부가세 포함) | |||||
| 판매 가격 | 52,900,000원 | 55,800,000원 | 58,900,000원 | 63,700,000원 | 67,700,000원 |
| 파워트레인 | |||||
| 최고 출력 | 165 kW · 224 PS | 165 kW · 224 PS | 165 kW · 224 PS | 200 kW · 272 PS | 200 kW · 272 PS |
| 국내 상온 복합 주행거리 | 342 km | 342 km | 342 km | 474 km | 474 km |
| 배터리 | 58 kWh · LFP | 58 kWh · LFP | 58 kWh · LFP | 85 kWh · NCM | 85 kWh · NCM |
| 최대 급속충전 | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 320 kW | 320 kW |
| 기본 패키지 | 어드밴스드 플러스 | 어드밴스드 플러스 | 어드밴스드 플러스 | 프리미엄 | 프리미엄 |
| 외관 | |||||
| 휠 | 17인치 경량 (R22) | 18인치 5스포크 (R32) | 18인치 AMG 5스포크 (RQJ) | 18인치 5스포크 (R87) | 18인치 AMG 5스포크 (RQK) |
| 선택 가능 외장 컬러 | 폴라 화이트 · 아쿠아 민트 · 제트 블랙 | 폴라 화이트 · 아쿠아 민트 · 제트 블랙 | 시어 블루 · 하이테크 실버 · 파타고니아 레드 | 폴라 화이트 · 아쿠아 민트 · 제트 블랙 | 시어 블루 · 하이테크 실버 · 파타고니아 레드 |
| LED 고성능 헤드램프 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 어댑티브 상향등 어시스트 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 플러시 도어 핸들 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 일루미네이티드 패널 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 파노라믹 루프 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 전면 트렁크(프렁크) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 전동 트렁크 · 핸즈프리 액세스 | – | – | – | ● | ● |
| AMG 전용 범퍼 · 사이드패널 · 프론트 에이프런 | – | – | ● | – | ● |
| 패턴 애니메이션 프로젝션 라이트 | – | – | ● | – | ● |
| 멀티미디어 · 주행보조 | |||||
| MBUX 시스템 | MBUX 멀티미디어 | MBUX 멀티미디어 | MBUX 멀티미디어 | MBUX 슈퍼스크린 | MBUX 슈퍼스크린 |
| 센트럴 디스플레이 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 헤드업 디스플레이 | – | ● | ● | ● | ● |
| 스마트폰 연동 (카플레이 · 안드로이드 오토) | – | ● | ● | ● | ● |
| 주행보조 | MB.DRIVE 스탠다드 | MB.DRIVE 어시스트 | MB.DRIVE 어시스트 | MB.DRIVE 어시스트 | MB.DRIVE 어시스트 |
| 셀피 / 비디오 카메라 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 하이패스(톨 정산) 시스템 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 내장 · 편의 | |||||
| 시트 | 컴포트 시트 | 컴포트 시트 | 스포츠 시트 | 컴포트 시트 | AMG 스포츠 시트 |
| 스티어링 휠 | 다기능 열선 | 다기능 열선 | 나파가죽 스포츠 | 다기능 열선 | 나파가죽 스포츠 |
| 앞좌석 열선 시트 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 앞좌석 무선충전 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 앰비언트 라이트 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 키레스 고 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2존 온도조절 시스템 | – | – | – | ● | ● |
| AMG 플로어 매트 | – | – | ● | – | ● |
| 스포티 엔진 사운드 | – | – | ● | – | ● |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.