MY27 · 비교 자료
The all-new GLC Electric (X540) · 사전계약
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

국내 출시 제원표
| 항목 | GLC 300 4MATIC electric | GLC 400 4MATIC electric |
|---|---|---|
| 모터 및 성능 | ||
| 전기 모터 | 전·후륜 영구자석 동기모터 (PSM) | 공통 |
| 구동 방식 | 가변식 사륜구동 (4MATIC) | 공통 |
| 최고 출력 | 약 421 마력 (310 kW) | 상위 |
| 최대 토크 | 81.6 kg·m (800 Nm) | 상위 |
| 0-100 km/h | 4.7초 | — |
| 최고 속도 | 210 km/h | 210 km/h |
| 배터리 및 충전 | ||
| 배터리 셀 제조사 | CATL | 추후 안내 |
| 셀 타입 · 화학 조성 | 각형 (Prismatic) · NCM | 공통 |
| 배터리 구성 | 셀-모듈-팩 (4개 모듈) | 공통 |
| 에너지 용량 | 85.5 kWh | 94.4 kWh |
| 고전압 배터리 무게 | 496 kg | 546 kg |
| 완속 충전 (0-100%) | 약 9시간 (11 kW AC) | 공통 |
| 급속 충전 (DC 최대) | 최대 330 kW · 800V | 공통 |
| 급속 충전 (10-80%) | 약 22분 | 공통 |
| 국내 인증 주행거리 | ||
| 상온 복합 | 448 km | 추후 안내 |
| 저온 복합 | 395 km | 추후 안내 |
| 전비 및 주행거리 (유럽 WLTP · 국내 인증과 별도) | ||
| 복합 전비 | 약 5.3 ~ 6.3 km/kWh | 5.3 ~ 6.7 km/kWh |
| WLTP 주행거리 | 523 ~ 616 km | 568 ~ 715 km |
| 서스펜션 · 브레이크 | ||
| 서스펜션 (전/후) | 코일 or 에어 스프링 · 멀티링크 | 공통 |
| 브레이크 | 내부 벤틸레이티드 디스크 (공랭식) | 공통 |
| 공기저항계수 (Cd) | 0.26 | 공통 |
| 크기 및 중량 | ||
| 전장 / 전폭 / 전고 | 4,845 / 1,913 / 1,644 mm | 공통 |
| 휠베이스 | 2,972 mm | 공통 |
| 트렁크 용량 | 570 L (2열 폴딩 시 1,740 L) | 공통 |
| 프렁크 용량 | 128 L | 공통 |
| 공차 중량 | 2,485 kg | 2,535 kg |
| 최대 적재량 | 545 kg | 505 kg |
| 차량 총중량 | 3,030 kg | 3,040 kg |
현행 GLC 대비 커진 체격
| 구분 | 신형 electric GLC (X540) | 현행 GLC (X254) | 차이 |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4,845 mm | 4,716 mm | +129 mm |
| 전폭 | 1,913 mm | 1,890 mm | +23 mm |
| 전고 | 1,644 mm | 1,637 mm | +7 mm |
| 휠베이스 | 2,972 mm | 2,888 mm | +84 mm |
| 적재 (트렁크 + 프렁크) | 570 + 128 L | 620 L | +78 L |
라인업별 옵션 비교
| 구분 | GLC 300 | GLC 300 AMG Line | GLC 300 AMG Line+ | GLC 400 |
|---|---|---|---|---|
| 가격 (만원) | 8,700~8,800 | 9,000 | 9,480 | 10,000 |
| 디자인 라인 | AVANTGARDE | AMG Line | AMG Line | AMG Line+ |
| 배터리 | 85.5 kWh | 85.5 kWh | 85.5 kWh | 94.4 kWh |
| WLTP 주행거리 | ~616 km | ~616 km | ~616 km | ~715 km |
| 내장 | ARTICO | ARTICO | ARTICO | 가죽 |
| 기본 휠 | 20″ RRM | 20″ RRN | 20″ RVQ | 21″ RWD |
| 서스펜션 | 컴포트 (485) | 컴포트 (485) | AIRMATIC (489) | AIRMATIC (489) |
| MBUX 슈퍼스크린 (860) | ● | — | — | — |
| MBUX 하이퍼스크린 (870) | — | ● | ● | ● |
| 일루미네이티드 파노라믹 루프 (415) | — | ● | ● | ● |
| 스포츠 시트 (7U4) | — | ● | ● | ● |
| PRE-SAFE® 임펄스 사이드 (292) | — | ● | ● | ● |
| 아질리티 & 컴포트 (PAD) | — | — | ● | ● |
| 에어매틱 (489) | — | — | ● | ● |
| 리어 액슬 스티어링 4.5° (201) | — | — | ● | ● |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.