MY26 · 비교 자료
AMG SL 어프로치북
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

| 항목 | AMG SL 43 | AMG SL 63 4MATIC+ |
|---|---|---|
| 가격 | 1억 6,000만원 | 2억 4,400만원 |
| 엔진 | I4 2.0T (48V ISG) | V8 4.0 바이터보 |
| 최고출력 | 421ps | 585ps (+164ps) |
| 최대토크 | 51.0 kgm | 81.6 kgm (+30.6kgm) |
| 0→100km/h | 4.7초 | 3.6초 (-1.1초) |
| 최고속도 | 278km/h | 315km/h (+37km/h) |
| 구동방식 | RWD (후륜) | 4MATIC+ (가변식 AWD) |
| 서스펜션 | AMG 스포츠 서스펜션 | AMG ACTIVE RIDE CONTROL |
| 프론트 리프트 | — | ✓ 기본 |
| 전자식 디퍼렌셜 | — | ✓ 리어 액슬 |
| 브레이크 캘리퍼 | AMG 실버 | AMG 옐로우 |
| 휠 사이즈 | 20인치 | 21인치 |
| 타이어 | 씨머 타이어 | 275/35R21 · 305/30R21 |
| 스티어링 휠 | 기본 (선택: AMG 나파) | AMG 퍼포먼스 나파 기본 |
| 에너자이징 패키지 | — | ✓ 플러스 기본 |
| 매직 비전 컨트롤 | — | ✓ 기본 |
| AMG 크롬 패키지 | — | ✓ 기본 |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.