MY26 · 비교 자료
벤츠 S580 vs AMG S63 E Performance 어프로치북
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

S 580 4MATIC vs AMG S 63 E Performance — 핵심 차이 비교
| 비교 항목 | S 580 4MATIC | AMG S 63 E Performance |
|---|---|---|
| 가격 | 2억 6,000만원 | 2억 9,900만원 (+3,900만원) |
| 파워트레인 | V8 가솔린 + 48V ISG | V8 가솔린 + 전기모터 PHEV |
| 엔진 출력 | 503ps | 612ps (+109ps) |
| 복합 출력 | 503ps | 802hp (엔진+모터) |
| 복합 토크 | 71.4kgm | 145.8kgm |
| 0→100km/h | 4.4초 | 3.3초 (-1.1초) |
| 최고속도 | 250km/h | 250km/h (EV: 140km/h) |
| 변속기 | 9G-TRONIC | AMG SPEEDSHIFT MCT 9G |
| 서스펜션 | 에어 스프링 + 멀티링크 | AMG 라이드 컨트롤+ (액티브 롤 보정) |
| 브레이크 | V 디스크 브레이크 | AMG 고성능 브레이크 (그레이 캘리퍼) |
| 리어 액슬 스티어링 | — | ✓ (3°) |
| 전기 주행거리 | — | 최대 24km (EV 모드) |
| 배터리 | — | 13.1kWh 리튬이온 |
| 복합연비 | 8.6km/l (가솔린) | 7.4km/l / 2.2km/kWh |
| 내장재 | 나파 가죽 | AMG 익스클루시브 나파 가죽 |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.