MY26 · 비교 자료
S-Class S500 vs S580 어프로치북
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

S 500 vs S 580 — 핵심 차이
| 구분 | S 500 4MATIC 2억 1,500만원 | S 580 4MATIC 2억 6,000만원 |
|---|---|---|
| 엔진 | M256M 직6 터보 / 48V ISG 2,999cc | M176 V8 바이터보 / 48V ISG 3,982cc |
| 최고출력 | 449ps / 5,800~6,100 | 503ps / 5,500 |
| 최대토크 | 51.0kgm / 1,800~5,000 | 71.4kgm / 2,000~4,500 |
| 0→100km/h | 5.0초 | 4.4초 |
| 복합연비 | 9.9km/l (4등급) | 8.6km/l (5등급) |
| 리어 액슬 스티어링 | 4.5° | 10° (최소회전반경 ↓↓) |
| 휠 | 21" AMG 멀티 스포크 | 20" 멀티-스포크 단조 (60R) |
| 외장 패키지 | AMG 라인 | 스탠다드 |
| 시트 | 나파 가죽 | 익스클루시브 나파 가죽 |
| 앞좌석 멀티컨투어 | — | 기본 (액티브 멀티컨투어) |
| 뒷좌석 통풍 | — | 기본 |
| 쇼퍼 패키지 | 유료옵션 | 기본 |
| 익스클루시브 패키지 | — | 기본 (DINAMICA 헤드라이너) |
| 스티어링 휠 | 스포츠 나파 가죽 | 나파/우드 터치컨트롤 |
| 트림 | MANUFAKTUR 월넛 우드 | MANUFAKTUR 플로잉 라인 피아노 라커 |
| 센터콘솔 | 블랙 크리스탈 룩 | 블랙 도트라인 크리스탈 룩 |
| 앰비언트 라이트 | 액티브x (일반) | 액티브 앰비언트 (기본) |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 | — | MBUX 시스템 + 헤드셋 2EA |
| 증강현실 HUD | — | MBUX 증강현실 HUD |
| 에너자이징 패키지 | — | 기본 (+ 에어 밸런스) |
| 에어백 | 12개 | 13개 (쿠션백 추가) |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.