MY26 · 비교 자료
S-Class 어프로치북 | S350d · S450 SWB 4MATIC
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

편의 사양 (추가)
| 항목 | S 350 d 4MATIC 1억 5,400만원 | S 450 4MATIC (SWB) 1억 6,100만원 |
|---|---|---|
| 연료 | 디젤 | 가솔린 |
| 엔진 | 직렬 6기통 / 싱글터보 | 직렬 6기통 / 바이터보 |
| 배기량 | 2,989 cc | 2,999 cc |
| 최고출력 | 313 ps | 381 ps |
| 최대토크 | 66.3 kgm (저속 토크) | 51.0 kgm |
| 0→100 km/h | 5.5 초 | 5.1 초 |
| 복합연비 | 13.0 km/l (3등급) | 10.0 km/l (4등급) |
| 고속 연비 | 15.9 km/l | 12.0 km/l |
| 가격 차이 | — | +700만원 |
| 외관 스타일 | 스탠다드 | AMG 라인 |
| 휠 | 19" (R19) | 20" AMG (R20) |
| 저소음 타이어 | — | 기본 |
| 리어 액슬 스티어링 | — (유료옵션) | 4.5° 기본 |
| 나파 가죽 시트 | 천연 가죽 | 나파 가죽 |
| 3D 계기반 | 유료옵션 | 기본 |
| 축거 | 3,105 mm (동일) | 3,105 mm (동일) |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.