MY26 · 비교 자료
GLE·GLE Coupé·GLS 140주년 에디션 II
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

세 모델, 한눈에 비교하세요.
| 구분 | GLE 450 SUV | GLE 450 Coupé | GLS 580 |
|---|---|---|---|
| 권장소비자가 | 1억 4,140만원 | 1억 4,540만원 | 1억 9,900만원 |
| 에디션 한정 수량 | 350대 | 230대 | 100대 |
| 외장 컬러 | 알파인 그레이 / 옵시디안 블랙 | 알파인 그레이 / 옵시디안 블랙 | 알파인 그레이 |
| 나이트 패키지 | 적용 | 적용 | 적용 |
| AMG 휠 | 22인치 · RPJ | 22인치 · RPJ | 23인치 · RPK |
| 나파가죽 시트 | 블랙 · 801A | 블랙 · 801A | 블랙 · 951A |
| 모델별 주요 특징 | 대시보드·벨트라인 나파가죽 다크크롬 에디션 디테일 | 대시보드·벨트라인 나파가죽 다크크롬 에디션 디테일 | E-액티브 바디 컨트롤 |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.