MY26 · 비교 자료
GLE-Class Approach Book
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

기본 사양
| 구분 | 300 d 4M 1억 1,780만 | 350 4M 1억 1,660만 | 450 4M 1억 2,760만 | 450 4M AMG 1억 3,760만 |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | OM654 직4 디젤 | M254 직4 가솔린 | M256 직6 가솔린 | M256 직6 가솔린 |
| 배기량 | 1,993 cc | 1,999 cc | 2,998 cc | 2,999 cc |
| 출력 | 269 ps | 258 ps | 381 ps | 381 ps |
| 토크 | 56.1 kgm | 40.8 kgm | 51.0 kgm | 51.0 kgm |
| 0→100 | 6.9초 | 7.5초 | 5.6초 | 5.6초 |
| 최고속도 | 230 km/h | 224 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| 복합연비 | 11.6 (3등급) | 8.6 (5등급) | 8.4 (5등급) | 8.4 (5등급) |
| 연료 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 외장 | MB Styling | MB Styling | MB Styling | AMG Line |
| 휠 | 20" | 20" | 20" | 21" AMG |
| 대형 브레이크 | — | — | ✓ | ✓ |
| 나이트 패키지 | — | — | — | ✓ |
| 내장 | 아티코 | 아티코 | 아티코 | 나파 가죽 |
| 스티어링 | 나파 가죽 | 나파 가죽 | 나파 가죽 | 우드/가죽 |
| 뒷좌석 전동 | — | — | ✓ | ✓ |
| 공기 청정 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 나파 대시보드 | — | — | — | ✓ |
| 운전자 모니터링 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.