MY26 · 비교 자료
GLA 250 4MATIC vs GLB 250 4MATIC
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

| 항목 | GLA 250 4MATIC | GLB 250 4MATIC |
|---|---|---|
| 가격 | 7,000만원 | 7,200만원 |
| 엔진 | M260 · 224ps | M260 · 224ps |
| 가속 (0→100) | 7.0초 | 7.0초 |
| 최고속 | 240 km/h ✓ | 236 km/h |
| 연비 | 10.8 km/L ✓ | 10.5 km/L |
| 연비등급 | 3등급 ✓ | 4등급 |
| 전장 | 4,445 mm | 4,650 mm ✓ |
| 전고 | 1,615 mm | 1,690 mm ✓ |
| 휠베이스 | 2,730 mm | 2,830 mm ✓ |
| 트렁크 기본 | 425 L | 565 L ✓ |
| 트렁크 최대 | 1,420 L | 1,800 L ✓ |
| 파노라믹 선루프 | 미포함 | 기본 탑재 ✓ |
| 전동 트렁크 | 미포함 | 기본 탑재 ✓ |
| 7인승 구조 | 해당 없음 | 지원 ✓ |
| 차체 스타일 | 쿠페형 SUV | 박스형 SUV |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.