MY26 · 비교 자료
EQA 고객 상담 가이드
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.
핵심 차이점 비교
| 항목 | EQA 250 Progressive | EQA 250 AMG Line |
|---|---|---|
| 가격 | 7,000만원 | 7,580만원 (+580만원) |
| 파워트레인 | 동일 파워트레인 (140kW · FWD) · 주행거리 동일 367km | |
| 외장 패키지 | Progressive | AMG Line |
| 휠 | 19인치 5스포크 (39R) | 18인치 AMG 5스포크 (RQQ) |
| 프론트 에이프런 | 스탠다드 | AMG 전용 프론트 에이프런 |
| 에어 커튼 트림 | — | 크롬 t 에어 커튼 |
| 인테리어 패키지 | Progressive | AMG Line |
| 시트 소재 | 아티코 마키아토 베이지/블랙 (A105) | 아티코 마이크로컷 마이크로파이버/가죽 블랙 (A651) |
| 스티어링 휠 | 가죽 (E3L) | 나파 가죽 (C5L) |
| 트림 | 스타 패턴 (H55) | 스타 패턴 AMG (H56) |
| 플로어 매트 | 기본 플로어 매트 | AMG 플로어 매트 |
| 사운드 시스템 | 부메스터 어드밴스드 | 부메스터 서라운드® (12스피커, 710W) |
| 헤드업 디스플레이 | — | ✓ 기본 포함 |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.