MY26 · 비교 자료
E-Class Full Lineup 어프로치북
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

| 구분 | ENTRY E 200 AVANTGARDE 7,650 만 | ENTRY E 200 AMG Line 8,000 만 | DIESEL E 220d 4M EX 8,610 만 | MID E 300 4M EX 9,360 만 | MID E 300 4M AMG 9,770 만 | FLAGSHIP E 450 4M AMG 1억 1,460 만 | FLAGSHIP E 450 4M EX 1억 2,820 만 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔진 | M254 직4 | M254 직4 | OM654M 직4 디젤 | M254 직4 | M254 직4 | M256M 직6 | M256M 직6 |
| 배기량 | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,993 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 2,998 cc | 2,998 cc |
| 출력 | 204 ps | 204 ps | 197 ps | 258 ps | 258 ps | 381 ps | 381 ps |
| 토크 | 32.6 kgm | 32.6 kgm | 44.9 kgm | 40.8 kgm | 40.8 kgm | 51.0 kgm | 51.0 kgm |
| 0→100 | 7.5초 | 7.5초 | 7.8초 | 6.1초 | 6.1초 | 4.5초 | 4.5초 |
| 구동 | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| 복합연비 | 12.3 (3등급) | 12.3 (3등급) | 16.0 (1등급) | 11.1 (4등급) | 11.1 (4등급) | 10.5 (4등급) | 10.5 (4등급) |
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 공차중량 | 1,750 kg | 1,750 kg | 1,910 kg | 1,905 kg | 1,905 kg | 1,955 kg | 1,955 kg |
| 사양 | E 200 AV | E 200 AMG | E 220d 4M EX | E 300 4M EX | E 300 4M AMG | E 450 4M AMG | E 450 4M EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTERIOR | |||||||
| 외장 패키지 | AVANTGARDE | AMG Line | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | AMG Line | AMG Line | EXCLUSIVE |
| 휠 | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 20" |
| 헤드램프 | LED 고성능 | LED 고성능 | LED 고성능 | 디지털 라이트 | 디지털 라이트 | 디지털 라이트 | 디지털 라이트 |
| 앰비언트 라이트 | 기본 | 기본 | 기본 | 액티브 | 액티브 | 액티브 | 액티브 |
| 어쿠스틱 글래스 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | |||||||
| 인테리어 패키지 | AVANTGARDE | AMG Line | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | AMG Line | AMG Line | EXCLUSIVE |
| 내장재 | 아티코 | 아티코 | 아티코 | 가죽 | 가죽 | 가죽 | 나파 가죽 |
| 트림 | 애쉬우드 | 애쉬우드 | 애쉬우드 백릿 | 메이플우드 알루미늄 | 피아노 라커 | 피아노 라커 | 피아노 라커+메이플우드 |
| 시트 타입 | 컴포트 | 컴포트 | 컴포트 | 컴포트 | 스포츠 | 컴포트 | 컴포트 |
| CHASSIS & DRIVE | |||||||
| 서스펜션 | 어질리티 컨트롤 | 어질리티 컨트롤 | 컴포트 | 컴포트 | 어질리티 컨트롤 | 에어매틱 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | — | — | — | — | — | 4.5° | 4.5° |
| 배기 사운드 | — | 스포츠 엔진 사운드 | — | — | 스포츠 엔진 사운드 | 스포츠 엔진 사운드 | — |
| TECHNOLOGY & COMFORT | |||||||
| 헤드업 디스플레이 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 슈퍼스크린 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D 계기반 | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| 사운드 시스템 | 기본 | 기본 | 기본 | 부메스터 4D | 부메스터 4D | 부메스터 4D | 부메스터 4D |
| MBUX 인테리어 어시스턴트 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파워 클로징 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 에너자이징 패키지 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 뒷좌석 자동 온도조절 | — | — | — | — | — | — | ✓ |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.