MY26 · 비교 자료
E-Class E 450 AMG Line vs AMG E 53 어프로치북
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

E 450 AMG Line vs AMG E 53 — 핵심 비교
| 구분 | E 450 4MATIC AMG Line 1억 1,600만원 (MY26) | AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ 1억 4,300만원 (MY26) |
|---|---|---|
| 복합출력 | 381ps (가솔린) | 585hp (가솔린 449ps + 전기모터) |
| 최대토크 | 51.0 kgm | 76.5 kgm (복합) |
| 0-100km/h | 4.5초 | 3.8초 (0.7초 차이) |
| 하이브리드 시스템 | — | 21.2kWh / 전기 66km |
| 구동방식 | 4MATIC (상시 사륜) | 4MATIC+ (AMG 전자식 디퍼렌셜) |
| 변속기 | 9G-TRONIC | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G |
| 서스펜션 | 에어매틱 (AIRMATIC) | AMG RIDE CONTROL (코일 스프링) |
| 리어 액슬 스티어링 | 4.5° | 2.5° |
| 브레이크 | 대형 디스크 (AMG Line) | AMG 하이퍼포먼스 (레드 캘리퍼) |
| 배기 사운드 | 스포티 엔진 사운드 | AMG 퍼포먼스 사운드 |
| 트렁크 | 540L | 370L (배터리 탑재로 축소) |
| 공차중량 | 1,955kg | 2,390kg (+435kg) |
| 3D 계기반 | — (12.3" 일반) | 12.3" 3D 계기반 기본 |
| MBUX 인테리어 어시스턴트 | — | 기본 |
| AMG 트랙 페이스 | — | 기본 |
| 4존 에어컨 | 2존 에어컨 | 4존 에어컨 기본 |
| 시트 | AMG Line 가죽 | AMG 나파 가죽 |
| 스티어링 휠 | 나파 가죽 다기능 | AMG 퍼포먼스 나파 터치컨트롤 + 시프트 패들 |
| 안전사양 | DAP+ 기본 | DAP+ P20 (능동형 차선 유지 등 추가) |
| 전폭 | 1,880mm | 1,900mm |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.