MY26 · 비교 자료
E-Class E450 4MATIC AMG Line vs EXCLUSIVE 어프로치북
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

E 450 AMG Line vs EXCLUSIVE — 핵심 차이
| 구분 | E 450 AMG Line 1억 1,600만원 | E 450 EXCLUSIVE 1억 2,960만원 |
|---|---|---|
| 외장 패키지 | AMG Line | EXCLUSIVE |
| 라디에이터 그릴 | 발광 그릴 (AMG Line) | 발광 그릴 (EXCLUSIVE) |
| 휠 | 20" AMG 투톤 멀티스포크 (RVR) | 20" AMG 멀티 스포크 (RVQ) |
| 나이트 패키지 | 기본 | — |
| 브레이크 | 전류 대형 디스크 브레이크 | 일반 디스크 브레이크 |
| 배기 사운드 | 스포티 엔진 사운드 | — |
| 시트 가죽 | 가죽 | 나파 가죽 |
| 인테리어 트림 | 블랙 피아노 라커 + 블랙 오픈 포어 센터콘솔 | 블랙 피아노 라커 + 브라운 오픈 포어 메이플 우드 알루미늄 라인 센터콘솔 |
| 뒷좌석 에어컨 | — | 기본 (4존 에어컨) |
| 3D 계기반 | — | 기본 |
| MBUX 인테리어 어시스턴트 | 기본 | 기본 |
| 파워 클로징 | 기본 | 기본 |
| 에너자이징 패키지 | 기본 | 기본 |
| 슈퍼스크린 | 기본 | 기본 |
| 부메스터 4D | 기본 | 기본 |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.