MY26 · 비교 자료
E-Class E220d vs E300 EXCLUSIVE 어프로치북
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

E 220d vs E 300 — 핵심 차이 비교
| 구분 | E 220d 4MATIC EXCLUSIVE 8,720만원 · 디젤 | E 300 4MATIC EXCLUSIVE 9,480만원 · 가솔린 |
|---|---|---|
| 연료 | 디젤 | 가솔린 |
| 엔진 | OM654M, 직4 싱글터보 | M254, 직4 가솔린 터보 |
| 배기량 | 1,993cc | 1,999cc |
| 최고출력 | 197ps / 3,600rpm | 258ps / 5,800rpm (+61ps) |
| 최대토크 | 44.9kgm / 1,800~2,800 (디젤 특성) | 40.8kgm / 1,800~4,000 |
| 복합연비 | 16.0km/l (1등급) | 12.3km/l (3등급) |
| 0→100km/h | 7.8초 | 6.8초 (1.0초 빠름) |
| 최고속도 | 234km/h | 250km/h |
| 공차중량 | 1,910kg | 1,750kg (160kg 가벼움) |
| 헤드램프 | LED 고성능 | 디지털 라이트 (업그레이드) |
| 상향등 어시스트 | 어댑티브 | 어댑티브 플러스 (업그레이드) |
| 어쿠스틱 글래스 | 미포함 | 기본 포함 |
| 시트 소재 | ARTICO 합성 가죽 | 천연 가죽 |
| 실내 트림 | 블랙 오픈 포어 애쉬우드 | 브라운 오픈 포어 메이플 우드 알루미늄 |
| 앰비언트 라이트 | 기본 앰비언트 | 액티브 앰비언트 (업그레이드) |
| 헤드업 디스플레이 | 미포함 | 기본 포함 |
| 사운드 시스템 | 기본형 (7채널, 125W) | 부메스터® 4D 서라운드 |
| 키레스 고 패키지 | 미포함 | 기본 포함 |
| 루프라이너 블랙 | 유료 (+73만원) | 기본 포함 |
| 가격 차이 | 8,720만원 | 9,480만원 (+750만원) |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.