MY26 · 비교 자료
벤츠 CLE 쿠페 어프로치북 · CLE200 vs CLE450 4MATIC
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

CLE 200 vs CLE 450 4MATIC — 핵심 차이 비교
| 구분 | CLE 200 Coupé AMG Line 7,670만원 · 후륜구동 | CLE 450 4MATIC Coupé AMG Line 9,970만원 · 사륜구동 |
|---|---|---|
| 엔진 | M254, 직4 가솔린 터보 | M256M, 직6 가솔린 터보 |
| 배기량 | 1,999cc | 2,998cc (+999cc) |
| 최고출력 | 204ps / 6,100rpm | 381ps / 5,800~6,100rpm (+177ps) |
| 최대토크 | 32.6kgm / 2,000~4,000rpm | 51kgm / 1,800~5,000rpm (+18.4kgm) |
| 구동방식 | RWD (후륜구동) | 4MATIC AWD (사륜구동) |
| 서스펜션 | 스포츠 서스펜션 | 다이내믹 바디 컨트롤 서스펜션 |
| 리어 액슬 스티어링 | 미적용 | 2.5° (코너링 향상) |
| 복합연비 | 11.7km/l (3등급) | 10.9km/l (4등급) |
| 0→100km/h | 7.4초 | 4.4초 (3.0초 빠름) |
| 최고속도 | 240km/h | 250km/h |
| 공차중량 | 1,765kg | 1,935kg (+170kg) |
| 휠 사이즈 | 19" AMG 멀티 스포크 | 20" AMG 멀티 스포크 |
| AMG 스포일러 립 | 미적용 | 기본 포함 |
| 시트 소재 | ARTICO (합성가죽) | 전연 가죽 (기본) |
| 실내 트림 | 메탈 스트럭처 트림 | 블랙 오픈포어 알루미늄 라인 우드 트림 |
| 멀티컨투어 시트 | 미적용 | 앞좌석 기본 포함 |
| 헤드업 디스플레이 | 미포함 | 기본 포함 |
| 사운드 시스템 | 기본형 사운드 | 부메스터® 3D 서라운드 (17채널, 710W) |
| 에어 밸런스 패키지 | 미포함 | 기본 포함 |
| MBUX 인테리어 어시스트 | 미포함 | 기본 포함 |
| 가격 차이 | 7,670만원 | 9,970만원 (+2,270만원) |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.