MY26 · 비교 자료
CLE Cabriolet 어프로치북
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

| 항목 | CLE 450 4MATIC Cabriolet AMG Line | AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet |
|---|---|---|
| 가격 | 1억 400만원 | 1억 1,500만원 |
| 최고출력 | 381ps | 449ps (+68ps) |
| 0→100km/h | 4.7초 | 4.4초 (-0.3초) |
| 구동방식 | 4MATIC | 4MATIC+ |
| 변속기 | 9G-Tronic | AMG SPEEDSHIFT TCT |
| 서스펜션 | 다이내믹 바디 컨트롤 | AMG 라이드 컨트롤 |
| 배기 사운드 | 스포티 엔진 사운드 | AMG 퍼포먼스 사운드 |
| 브레이크 | 일반 | AMG 하이 퍼포먼스 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스포츠 | AMG 퍼포먼스 나파 터치컨트롤 + 패들 |
| 시트 | 나파 가죽 | AMG 나파 가죽 |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 3D 서라운드 | 부메스터 17개 710W |
| 에어밸런스 | 기본 | 에어밸런스 + 에너자이징 플러스 |
| AMG 발광 도어 실 | — | ✓ 기본 |
| 복합연비 | 10.7 km/l · 3등급 | 9.1 km/l · 5등급 |
| 전폭 | 1,860mm | 1,935mm (+75mm) |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.