MY25 · 비교 자료
MY26 EQE SUV EQE 350+ vs EQE 500 4MATIC 어프로치북
트림별 가격·제원·주요 사양을 표로 정리했습니다. 가격·조건은 기준일에 따라 달라질 수 있습니다.

EQE 350+ vs EQE 500 4MATIC SUV — 핵심 차이
| 구분 | EQE 350+ SUV 1억 600만원 | EQE 500 4MATIC SUV 1억 4,100만원 |
|---|---|---|
| 모터 | 싱글 모터 (후륜) | 듀얼 모터 (사륜 4MATIC) |
| 최고출력 | 215kW / 292ps | 300kW / 408ps |
| 최대토크 | 57.6kgm | 87.5kgm |
| 0→100km/h | 6.9초 | 4.9초 |
| 주행거리 | 467km | 440km |
| 복합전비 | 4.2km/kWh | 4.0km/kWh |
| 외장 패키지 | Electric Art Line | AMG Line |
| 휠 | 20" 5-스포크 | 22" AMG 멀티 스포크 |
| 리어 액슬 스티어링 | — | 4.5° 기본 |
| 히트 펌프 | — | 기본 |
| 시트 | NEOTEX / ARTICO | 천연 가죽 (+나파 옵션) |
| 사운드 시스템 | 어드밴스드 (11개, 225W) | 부메스터 3D (15개, 710W) |
| HUD | — | 기본 (+AR HUD) |
| MBUX 하이퍼 스크린 | — | 기본 |
| 파워 클로징 | — | 기본 |
| 에너자이징 패키지 | — | 플러스 기본 |
Private consultation
차민재 팀장에게
직접 물어보세요
희망 차종·예산·구매 시기와 방식(현금·할부·리스·렌트)을 알려주시면, 이달 조건과 재고를 함께 맞춰 견적을 드립니다.